Température, pluie, soleil.
Octobre au Japon est en moyenne un mois assez chaud, avec une température moyenne de 19 degrés. Dans la capitale, Tokyo, la température moyenne est de 18,7 °C.
Les précipitations sont très abondantes, étant donné qu'elles s'élèvent en moyenne à 173 millimètres, répartis sur 12 jours.
La température de la mer est en moyenne d'environ 22,5 °C. Par conséquent, la mer est fraîche pour la baignade.
Le soleil brille en moyenne pendant environ 5 heures.
Le jour, du lever au coucher du soleil, dure en moyenne environ 11,5 heures.
Carte avec les villes
Carte indiquant les villes où les températures ont été relevées.
Moyennes climatiques du mois - Octobre
Le tableau suivant présente les moyennes climatiques du mois de octobre au Japon. Japon - Données climatiques de octobre| Ville | Temperature (°C) | Précipit. | Temp. mer (°C) |
|---|
| Min | Max | Moy | mm | jours | |
|---|
| Amami | 22 | 27 | 24,5 | | | |
|---|
| Aomori | 9 | 18 | 13,7 | 120 | 13 | 18 |
|---|
| Chichijima | 24 | 29 | 26,5 | 140 | 14 | |
|---|
| Fukuoka | 15 | 23 | 19,3 | 95 | 8 | 24 |
|---|
| Ishigaki | 24 | 29 | 26,1 | 205 | 16 | 28 |
|---|
| Kagoshima | 18 | 26 | 21,8 | 105 | 8 | 26 |
|---|
| Kanazawa | 14 | 22 | 17,8 | 175 | 15 | 21 |
|---|
| Kochi | 16 | 25 | 20,3 | 210 | 8 | 24 |
|---|
| Matsue | 13 | 22 | 17,7 | 125 | 12 | 22 |
|---|
| Mito | 12 | 21 | 16,8 | 185 | 12 | 23 |
|---|
| Miyake-jima | 18 | 23 | 20,6 | 420 | 14 | |
|---|
| Morioka | 8 | 18 | 12,9 | 110 | 12 | |
|---|
| Niigata | 13 | 21 | 16,9 | 160 | 15 | 21 |
|---|
| Okinawa | 24 | 28 | 25,8 | 180 | 11 | 27 |
|---|
| Osaka | 16 | 24 | 19,8 | 135 | 9 | 24 |
|---|
| Sapporo | 8 | 16 | 11,7 | 110 | 14 | 17 |
|---|
| Sendai | 12 | 20 | 15,8 | 150 | 10 | 20 |
|---|
| Tokyo | 15 | 22 | 18,7 | 235 | 12 | 23 |
|---|
| Wakkanai | 8 | 14 | 11,2 | 130 | 16 | 14 |
|---|
| Yakushima | 19 | 25 | 22,2 | 310 | 13 | 26 |
|---|
Moyenne Octobre | 15,4 | 22,6 | 19,0 | 173,4 | 12,2 | 22,4 |
|---|
Lorsque cela est possible, les données se réfèrent à la période climatique standard définie par l’Organisation météorologique mondiale (OMM), c’est-à-dire la période de trente ans 1991-2020.
Choisissez un autre mois. Consultez le climat au Japon au mois de :
Voir le climat -
Japon