Température, pluie, soleil.
Janvier au Japon est en moyenne un mois assez doux, avec une température moyenne de 6,6 degrés. Dans la capitale, Tokyo, la température moyenne est de 6,1 °C.
Les précipitations sont abondantes, étant donné qu'elles s'élèvent en moyenne à 113 millimètres, répartis sur 14 jours.
La température de la mer est en moyenne d'environ 15 °C. Par conséquent, la mer est très froide pour la baignade.
Le soleil brille en moyenne pendant environ 3,5 heures.
Le jour, du lever au coucher du soleil, dure en moyenne environ 10 heures.
Carte avec les villes
Carte indiquant les villes où les températures ont été relevées.
Moyennes climatiques du mois - Janvier
Le tableau suivant présente les moyennes climatiques du mois de janvier au Japon. Japon - Données climatiques de janvier| Ville | Temperature (°C) | Précipit. | Temp. mer (°C) |
|---|
| Min | Max | Moy | mm | jours | |
|---|
| Amami | 13 | 18 | 15,2 | | | |
|---|
| Aomori | -4 | 2 | -0,8 | 140 | 22 | 8 |
|---|
| Chichijima | 16 | 21 | 18,2 | 65 | 11 | |
|---|
| Fukuoka | 3 | 10 | 6,4 | 75 | 11 | 17 |
|---|
| Ishigaki | 16 | 21 | 18,8 | 130 | 18 | 24 |
|---|
| Kagoshima | 5 | 13 | 9,2 | 80 | 10 | 20 |
|---|
| Kanazawa | 1 | 7 | 4,2 | 270 | 25 | 12 |
|---|
| Kochi | 2 | 12 | 7,2 | 60 | 5 | 18 |
|---|
| Matsue | 2 | 8 | 4,9 | 155 | 21 | 15 |
|---|
| Mito | -2 | 9 | 3,7 | 55 | 6 | 16 |
|---|
| Miyake-jima | 7 | 12 | 9,6 | 150 | 9 | |
|---|
| Morioka | -5 | 2 | -1,6 | 50 | 12 | |
|---|
| Niigata | 0 | 6 | 3,1 | 180 | 23 | 12 |
|---|
| Okinawa | 15 | 20 | 17,4 | 100 | 12 | 23 |
|---|
| Osaka | 3 | 10 | 6,4 | 45 | 6 | 16 |
|---|
| Sapporo | -8 | -1 | -4,8 | 110 | 22 | 5 |
|---|
| Sendai | -1 | 6 | 2,2 | 40 | 8 | 12 |
|---|
| Tokyo | 2 | 10 | 6,1 | 60 | 5 | 17 |
|---|
| Wakkanai | -6 | -2 | -4,4 | 85 | 24 | 3 |
|---|
| Yakushima | 9 | 15 | 11,6 | 295 | 17 | 20 |
|---|
Moyenne Janvier | 3,4 | 9,9 | 6,6 | 112,8 | 14,1 | 14,8 |
|---|
Lorsque cela est possible, les données se réfèrent à la période climatique standard définie par l’Organisation météorologique mondiale (OMM), c’est-à-dire la période de trente ans 1991-2020.
Choisissez un autre mois. Consultez le climat au Japon au mois de :
Voir le climat -
Japon