Température, pluie, soleil.
Novembre en Indonesie est en moyenne un mois chaud, avec une température moyenne de 27,5 degrés. Dans la capitale, Jakarta, la température moyenne est de 28,3 °C.
Les précipitations sont très abondantes, étant donné qu'elles s'élèvent en moyenne à 192 millimètres, répartis sur 14 jours.
La température de la mer est en moyenne d'environ 29,5 °C. Par conséquent, la mer est agréablement chaude et permet de longs bains.
Le soleil brille en moyenne pendant environ 7 heures.
Le jour, du lever au coucher du soleil, dure en moyenne environ 12,5 heures.
Carte avec les villes
Carte indiquant les villes où les températures ont été relevées.
Moyennes climatiques du mois - Novembre
Le tableau suivant présente les moyennes climatiques du mois de novembre en Indonesie. Indonesie - Données climatiques de novembre| Ville | Temperature (°C) | Précipit. | Temp. mer (°C) |
|---|
| Min | Max | Moy | mm | jours | |
|---|
| Ambon | 24 | 32 | 27,7 | 105 | 13 | 30 |
|---|
| Bali | 25 | 32 | 28,3 | 150 | 10 | 29 |
|---|
| Balikpapan | 24 | 31 | 27,9 | 175 | 14 | 29 |
|---|
| Banda Aceh | 23 | 31 | 27,0 | 225 | 14 | 29 |
|---|
| Bandar Lampung | 24 | 33 | 28,2 | | | |
|---|
Bandung (700 m.) | 20 | 29 | 24,5 | 200 | 19 | |
|---|
| Banjarmasin | 24 | 33 | 28,2 | 230 | 13 | 30 |
|---|
| Batam | 24 | 31 | 27,6 | | | |
|---|
| Baubau | 24 | 33 | 28,3 | 105 | 9 | 30 |
|---|
| Gorontalo | 24 | 33 | 28,2 | 150 | 14 | 30 |
|---|
| Jakarta | 24 | 32 | 28,3 | 140 | 12 | 29 |
|---|
| Jayapura | 24 | 33 | 28,1 | | | |
|---|
| Kupang | 24 | 34 | 28,8 | 140 | 8 | 30 |
|---|
| Makassar | 24 | 33 | 28,3 | 275 | 17 | 30 |
|---|
Malang (525 m.) | 20 | 30 | 24,7 | 160 | 14 | |
|---|
| Maumere | 25 | 34 | 29,4 | 150 | 9 | 30 |
|---|
| Medan | 24 | 31 | 27,3 | 245 | 16 | 29 |
|---|
| Merauke | 24 | 32 | 28,2 | 110 | 9 | 30 |
|---|
| Padang | 23 | 30 | 26,7 | 370 | 23 | 29 |
|---|
| Palembang | 23 | 32 | 27,9 | 280 | 20 | 29 |
|---|
| Pekanbaru | 23 | 32 | 27,7 | 325 | 18 | |
|---|
| Pontianak | 23 | 32 | 27,6 | 395 | 21 | 30 |
|---|
Ruteng (1 100 m.) | 16 | 26 | 21,0 | 385 | 16 | |
|---|
| Samarinda | 24 | 32 | 28,4 | 175 | 14 | 29 |
|---|
| Semarang | 24 | 33 | 28,6 | 220 | 14 | 30 |
|---|
| Sumbawa Besar | 24 | 34 | 28,9 | 125 | 13 | 29 |
|---|
| Surabaya | 25 | 34 | 29,2 | 105 | 12 | 29 |
|---|
| Tahuna | 24 | 31 | 27,4 | | | |
|---|
| Tarakan | 24 | 31 | 27,8 | | | |
|---|
| Tual | 24 | 33 | 28,2 | 165 | 12 | 29 |
|---|
| Waingapu | 24 | 33 | 28,8 | 40 | 6 | 29 |
|---|
Wamena (1 650 m.) | 15 | 27 | 20,9 | 165 | 16 | |
|---|
| Yamdena | 25 | 33 | 28,7 | 60 | 5 | 30 |
|---|
Moyenne Novembre | 23,2 | 31,7 | 27,5 | 191,7 | 13,6 | 29,4 |
|---|
Lorsque cela est possible, les données se réfèrent à la période climatique standard définie par l’Organisation météorologique mondiale (OMM), c’est-à-dire la période de trente ans 1991-2020.
Choisissez un autre mois. Consultez le climat en Indonesie au mois de :
Voir le climat -
Indonesie