Température, pluie, soleil.
Aout en Indonesie est en moyenne un mois chaud, avec une température moyenne de 26,5 degrés. Dans la capitale, Jakarta, la température moyenne est de 27,8 °C.
Les précipitations sont assez abondantes, étant donné qu'elles s'élèvent en moyenne à 79 millimètres, répartis sur 7 jours.
La température de la mer est en moyenne d'environ 27,5 °C. Par conséquent, la mer est agréablement chaude et permet de longs bains.
Le soleil brille en moyenne pendant environ 8 heures.
Le jour, du lever au coucher du soleil, dure en moyenne environ 12 heures.
Carte avec les villes
Carte indiquant les villes où les températures ont été relevées.
Moyennes climatiques du mois - Aout
Le tableau suivant présente les moyennes climatiques du mois de aout en Indonesie. Indonesie - Données climatiques de aout| Ville | Temperature (°C) | Précipit. | Temp. mer (°C) |
|---|
| Min | Max | Moy | mm | jours | |
|---|
| Ambon | 23 | 28 | 25,4 | 245 | 15 | 27 |
|---|
| Bali | 23 | 29 | 26,4 | 15 | 3 | 27 |
|---|
| Balikpapan | 25 | 30 | 27,5 | 135 | 12 | 29 |
|---|
| Banda Aceh | 23 | 33 | 28,1 | 90 | 11 | 29 |
|---|
| Bandar Lampung | 22 | 32 | 27,2 | | | |
|---|
Bandung (700 m.) | 18 | 30 | 23,9 | 55 | 5 | |
|---|
| Banjarmasin | 22 | 33 | 27,7 | 90 | 8 | 28 |
|---|
| Batam | 25 | 31 | 27,9 | | | |
|---|
| Baubau | 22 | 32 | 26,8 | 25 | 3 | 28 |
|---|
| Gorontalo | 22 | 32 | 27,2 | 80 | 11 | 29 |
|---|
| Jakarta | 23 | 33 | 27,8 | 45 | 4 | 27 |
|---|
| Jayapura | 23 | 32 | 27,5 | | | |
|---|
| Kupang | 21 | 32 | 26,7 | 5 | 1 | 27 |
|---|
| Makassar | 22 | 34 | 27,6 | 15 | 1 | 28 |
|---|
Malang (525 m.) | 18 | 28 | 22,8 | 15 | 2 | |
|---|
| Maumere | 22 | 32 | 27,0 | 15 | 1 | 27 |
|---|
| Medan | 23 | 32 | 27,9 | 180 | 11 | 30 |
|---|
| Merauke | 22 | 29 | 25,7 | 25 | 2 | 27 |
|---|
| Padang | 23 | 31 | 26,7 | 275 | 25 | 29 |
|---|
| Palembang | 23 | 33 | 27,9 | 85 | 11 | 29 |
|---|
| Pekanbaru | 23 | 33 | 27,8 | 165 | 11 | |
|---|
| Pontianak | 23 | 33 | 28,0 | 150 | 13 | 29 |
|---|
Ruteng (1 100 m.) | 13 | 25 | 18,8 | 75 | 4 | |
|---|
| Samarinda | 24 | 32 | 27,9 | 135 | 12 | 29 |
|---|
| Semarang | 23 | 33 | 28,2 | 60 | 4 | 28 |
|---|
| Sumbawa Besar | 21 | 33 | 26,8 | 10 | 1 | 27 |
|---|
| Surabaya | 22 | 31 | 26,9 | 15 | 3 | 27 |
|---|
| Tahuna | 23 | 31 | 27,2 | | | |
|---|
| Tarakan | 24 | 31 | 27,8 | | | |
|---|
| Tual | 23 | 30 | 26,6 | 75 | 7 | 26 |
|---|
| Waingapu | 20 | 31 | 25,7 | 5 | 1 | 26 |
|---|
Wamena (1 650 m.) | 14 | 25 | 20,0 | 110 | 14 | |
|---|
| Yamdena | 23 | 29 | 26,1 | 25 | 2 | 27 |
|---|
Moyenne Aout | 21,9 | 31,0 | 26,5 | 79,3 | 7,1 | 27,7 |
|---|
Lorsque cela est possible, les données se réfèrent à la période climatique standard définie par l’Organisation météorologique mondiale (OMM), c’est-à-dire la période de trente ans 1991-2020.
Choisissez un autre mois. Consultez le climat en Indonesie au mois de :
Voir le climat -
Indonesie