Température, pluie, soleil.
Mai en Indonesie est en moyenne un mois chaud, avec une température moyenne de 27,3 degrés. Dans la capitale, Jakarta, la température moyenne est de 28,4 °C.
Les précipitations sont très abondantes, étant donné qu'elles s'élèvent en moyenne à 155 millimètres, répartis sur 12 jours.
La température de la mer est en moyenne d'environ 29,5 °C. Par conséquent, la mer est agréablement chaude et permet de longs bains.
Le soleil brille en moyenne pendant environ 7 heures.
Le jour, du lever au coucher du soleil, dure en moyenne environ 12 heures.
Carte avec les villes
Carte indiquant les villes où les températures ont été relevées.
Moyennes climatiques du mois - Mai
Le tableau suivant présente les moyennes climatiques du mois de mai en Indonesie. Indonesie - Données climatiques de mai| Ville | Temperature (°C) | Précipit. | Temp. mer (°C) |
|---|
| Min | Max | Moy | mm | jours | |
|---|
| Ambon | 24 | 30 | 27,0 | 285 | 18 | 29 |
|---|
| Bali | 24 | 31 | 27,6 | 75 | 8 | 29 |
|---|
| Balikpapan | 25 | 31 | 28,0 | 215 | 14 | 30 |
|---|
| Banda Aceh | 23 | 33 | 28,2 | 145 | 12 | 30 |
|---|
| Bandar Lampung | 24 | 33 | 28,2 | | | |
|---|
Bandung (700 m.) | 20 | 29 | 24,6 | 115 | 13 | |
|---|
| Banjarmasin | 24 | 33 | 28,5 | 195 | 12 | 30 |
|---|
| Batam | 25 | 32 | 28,6 | | | |
|---|
| Baubau | 24 | 31 | 27,5 | 125 | 10 | 30 |
|---|
| Gorontalo | 24 | 33 | 28,2 | 170 | 14 | 30 |
|---|
| Jakarta | 24 | 33 | 28,4 | 115 | 9 | 29 |
|---|
| Jayapura | 24 | 32 | 28,0 | | | |
|---|
| Kupang | 23 | 32 | 27,7 | 35 | 4 | 29 |
|---|
| Makassar | 24 | 33 | 28,3 | 95 | 8 | 30 |
|---|
Malang (525 m.) | 19 | 29 | 24,0 | 65 | 8 | |
|---|
| Maumere | 24 | 32 | 28,2 | 105 | 6 | 29 |
|---|
| Medan | 24 | 33 | 28,5 | 175 | 10 | 30 |
|---|
| Merauke | 24 | 31 | 27,3 | 140 | 11 | 29 |
|---|
| Padang | 24 | 31 | 27,5 | 230 | 25 | 30 |
|---|
| Palembang | 24 | 33 | 28,4 | 195 | 16 | 30 |
|---|
| Pekanbaru | 24 | 34 | 28,6 | 210 | 13 | |
|---|
| Pontianak | 24 | 33 | 28,4 | 230 | 18 | 30 |
|---|
Ruteng (1 100 m.) | 15 | 25 | 20,2 | 205 | 9 | |
|---|
| Samarinda | 24 | 32 | 28,4 | 215 | 14 | 30 |
|---|
| Semarang | 25 | 33 | 28,7 | 160 | 10 | 30 |
|---|
| Sumbawa Besar | 23 | 33 | 27,8 | 60 | 8 | 29 |
|---|
| Surabaya | 24 | 32 | 28,3 | 160 | 13 | 29 |
|---|
| Tahuna | 24 | 31 | 27,6 | | | |
|---|
| Tarakan | 25 | 31 | 28,1 | | | |
|---|
| Tual | 24 | 31 | 27,7 | 240 | 14 | 29 |
|---|
| Waingapu | 23 | 32 | 27,1 | 35 | 6 | 28 |
|---|
Wamena (1 650 m.) | 15 | 26 | 20,9 | 125 | 14 | |
|---|
| Yamdena | 25 | 30 | 27,5 | 220 | 16 | 29 |
|---|
Moyenne Mai | 23,2 | 31,5 | 27,3 | 154,9 | 11,9 | 29,3 |
|---|
Lorsque cela est possible, les données se réfèrent à la période climatique standard définie par l’Organisation météorologique mondiale (OMM), c’est-à-dire la période de trente ans 1991-2020.
Choisissez un autre mois. Consultez le climat en Indonesie au mois de :
Voir le climat -
Indonesie