Température, pluie, soleil.
Mars au Canada est en moyenne un mois glacial, avec une température moyenne de -10,5 degrés. Dans la capitale, Ottawa, la température moyenne est de -2,4 °C.
Les précipitations sont modérées, étant donné qu'elles s'élèvent en moyenne à 47 millimètres, répartis sur 8 jours.
La température de la mer est en moyenne d'environ 0,5 °C. Par conséquent, la mer est très froide pour la baignade.
Le soleil brille en moyenne pendant environ 5 heures.
Le jour, du lever au coucher du soleil, dure en moyenne environ 12 heures.
Carte avec les villes
Carte indiquant les villes où les températures ont été relevées.
Moyennes climatiques du mois - Mars
Le tableau suivant présente les moyennes climatiques du mois de mars au Canada. Canada - Données climatiques de mars| Ville | Temperature (°C) | Précipit. | Temp. mer (°C) |
|---|
| Min | Max | Moy | mm | jours | |
|---|
| Alert | -35 | -27 | -31,0 | 10 | 4 | |
|---|
Calgary (1 050 m.) | -8 | 5 | -1,2 | 15 | 9 | |
|---|
| Churchill | -24 | -14 | -18,6 | 15 | 4 | -2 |
|---|
Dawson (370 m.) | -21 | -4 | -12,6 | 10 | 3 | |
|---|
Edmonton (700 m.) | -10 | 2 | -3,8 | 15 | 8 | |
|---|
| Eureka | -39 | -32 | -35,8 | 5 | 1 | |
|---|
Fort Nelson (380 m.) | -14 | -1 | -7,8 | 20 | 6 | |
|---|
Greater Sudbury (350 m.) | -10 | 0 | -4,8 | 60 | 8 | |
|---|
| Halifax | -5 | 4 | -1,0 | 120 | 11 | 0 |
|---|
| Inuvik | -26 | -16 | -21,0 | 10 | 5 | -1 |
|---|
| Iqaluit | -27 | -18 | -22,4 | 20 | 6 | -2 |
|---|
Labrador City (550 m.) | -20 | -7 | -13,6 | 50 | 9 | |
|---|
| Montreal | -6 | 2 | -2,0 | 75 | 10 | |
|---|
| Moosonee | -17 | -3 | -10,1 | 35 | 11 | |
|---|
| Nain | -17 | -7 | -12,0 | 75 | 9 | |
|---|
| Ottawa | -7 | 2 | -2,4 | 65 | 9 | |
|---|
| Prince Rupert | 1 | 8 | 4,4 | 200 | 22 | 6 |
|---|
| Québec Ville | -9 | 1 | -3,7 | 80 | 10 | |
|---|
| Rankin | -29 | -20 | -24,6 | 10 | 4 | -2 |
|---|
Regina (600 m.) | -11 | 1 | -5,0 | 20 | 9 | |
|---|
| Resolute | -33 | -26 | -29,4 | 5 | 3 | -2 |
|---|
| Sachs Harbour | -30 | -23 | -26,4 | 10 | 2 | -2 |
|---|
| Saint John | -8 | 3 | -2,6 | 105 | 10 | 2 |
|---|
Saskatoon (500 m.) | -11 | 0 | -5,5 | 15 | 8 | |
|---|
| St Johns | -6 | 1 | -2,2 | 140 | 14 | 0 |
|---|
| Toronto | -4 | 5 | 0,2 | 50 | 9 | |
|---|
| Vancouver | 3 | 10 | 6,7 | 105 | 14 | 8 |
|---|
Whitehorse (705 m.) | -12 | -1 | -6,7 | 10 | 4 | |
|---|
Winnipeg (240 m.) | -11 | 0 | -5,1 | 25 | 9 | |
|---|
| Yellowknife | -22 | -10 | -15,8 | 15 | 8 | |
|---|
Moyenne Mars | -15,6 | -5,5 | -10,5 | 46,8 | 8,0 | 0,6 |
|---|
Lorsque cela est possible, les données se réfèrent à la période climatique standard définie par l’Organisation météorologique mondiale (OMM), c’est-à-dire la période de trente ans 1991-2020.
Choisissez un autre mois. Consultez le climat au Canada au mois de :
Voir le climat -
Canada