Mai au Canada est en moyenne un mois assez froid, avec une
température minimale de 0,2 degrés Celsius, une maximale de 11,2 degrés, et donc une moyenne journalière de 5,7 degrés.
Dans le tableau suivant, on peut voir les températures au Canada au mois de mai, dans une liste d'emplacements.
Canada - Températures moyennes en mai| Ville | Temperatures (°C) |
|---|
| Min
| Max
| Moy
|
|---|
| Alert | -14 | -8 | -11,4 |
|---|
Calgary (1 050 m.) | 3 | 18 | 10,4 |
|---|
| Churchill | -5 | 3 | -1 |
|---|
Dawson (370 m.) | 0 | 17 | 8,5 |
|---|
Edmonton (700 m.) | 4 | 19 | 11,2 |
|---|
| Eureka | -13 | -7 | -9,9 |
|---|
Fort Nelson (380 m.) | 3 | 18 | 10,5 |
|---|
Greater Sudbury (350 m.) | 5 | 19 | 11,9 |
|---|
| Halifax | 4 | 15 | 9,7 |
|---|
| Inuvik | -4 | 5 | 0,4 |
|---|
| Min
| Max
| Moy
|
|---|
| Iqaluit | -6 | 0 | -3,2 |
|---|
Labrador City (550 m.) | -2 | 11 | 4,8 |
|---|
| Montreal | 8 | 20 | 14 |
|---|
| Moosonee | 1 | 14 | 7,2 |
|---|
| Nain | -2 | 6 | 1,6 |
|---|
| Ottawa | 8 | 20 | 13,6 |
|---|
| Prince Rupert | 6 | 13 | 9,9 |
|---|
| Québec Ville | 5 | 19 | 12,1 |
|---|
| Rankin | -9 | -1 | -5 |
|---|
Regina (600 m.) | 4 | 19 | 11,6 |
|---|
| Min
| Max
| Moy
|
|---|
| Resolute | -13 | -6 | -9,7 |
|---|
| Sachs Harbour | -9 | -5 | -6,9 |
|---|
| Saint John | 4 | 15 | 9,7 |
|---|
Saskatoon (500 m.) | 4 | 19 | 11,5 |
|---|
| St Johns | 1 | 11 | 6,2 |
|---|
| Toronto | 8 | 20 | 14 |
|---|
| Vancouver | 9 | 18 | 13,3 |
|---|
Whitehorse (705 m.) | 1 | 15 | 8 |
|---|
Winnipeg (240 m.) | 5 | 19 | 12 |
|---|
| Yellowknife | 0 | 12 | 5,8 |
|---|
Moyenne Canada | 0,2 | 11,2 | 5,7 |
|---|
Sélectionnez un autre mois: