Mai en Australie est en moyenne un mois très doux, avec une
température minimale de 11,4 degrés Celsius, une maximale de 22,4 degrés, et donc une moyenne journalière de 16,9 degrés.
Dans le tableau suivant, on peut voir les températures en Australie au mois de mai, dans une liste d'emplacements.
Australie - Températures moyennes en mai| Ville | Temperatures (°C) |
|---|
| Min
| Max
| Moy
|
|---|
| Adélaïde | 10 | 19 | 14,3 |
|---|
| Albany | 9 | 19 | 13,9 |
|---|
Alice Springs (575 m.) | 8 | 24 | 15,8 |
|---|
Ballarat (435 m.) | 6 | 14 | 9,7 |
|---|
| Brisbane | 13 | 24 | 18,1 |
|---|
| Broome | 18 | 32 | 25 |
|---|
Butlers Gorge (760 m.) | 2 | 10 | 6,2 |
|---|
| Byron Bay | 15 | 22 | 18,3 |
|---|
| Cairns | 20 | 28 | 24,1 |
|---|
Canberra (570 m.) | 2 | 17 | 9,6 |
|---|
| Min
| Max
| Moy
|
|---|
| Darwin | 22 | 32 | 27,3 |
|---|
| Geraldton | 13 | 24 | 18,9 |
|---|
| Hervey Bay | 14 | 24 | 19,2 |
|---|
| Hobart | 7 | 16 | 11,2 |
|---|
| Katherine | 17 | 32 | 24,5 |
|---|
| Launceston | 4 | 15 | 9,5 |
|---|
| Mackay | 16 | 26 | 20,6 |
|---|
Meekatharra (520 m.) | 12 | 24 | 18,3 |
|---|
| Melbourne | 8 | 17 | 12,6 |
|---|
Mount Isa (340 m.) | 14 | 28 | 20,9 |
|---|
| Min
| Max
| Moy
|
|---|
| Newcastle | 10 | 21 | 15,5 |
|---|
| Oodnadatta | 10 | 24 | 17 |
|---|
| Perth | 11 | 22 | 16,5 |
|---|
| Port Augusta | 9 | 22 | 15,2 |
|---|
| Port Hedland | 18 | 31 | 24,5 |
|---|
| Port Macquarie | 10 | 22 | 16 |
|---|
| Sydney | 12 | 21 | 16,4 |
|---|
Tennant Creek (365 m.) | 16 | 28 | 22 |
|---|
Thredbo (1 400 m.) | -1 | 10 | 4,7 |
|---|
Toowoomba (600 m.) | 10 | 20 | 14,9 |
|---|
| Min
| Max
| Moy
|
|---|
| Townsville | 18 | 28 | 23,1 |
|---|
| Wollongong | 12 | 20 | 15,8 |
|---|
Yulara (500 m.) | 9 | 24 | 16,8 |
|---|
Moyenne Australie | 11,4 | 22,4 | 16,9 |
|---|
Sélectionnez un autre mois: