septembre
Septembre en Australie est en moyenne un mois assez chaud, avec une
température minimale de 11,9 degrés Celsius, une maximale de 25,2 degrés, et donc une moyenne journalière de 18,6 degrés. Cependant, il existe des différences notables entre la nuit et le jour. Dans la capitale, Canberra, la température moyenne est de 10,2 °C.
Australie - Températures moyennes en septembre| Ville | Temperatures (°C) |
|---|
| Min
| Max
| Moy
|
|---|
| Adélaïde | 9 | 19 | 14 |
|---|
| Albany | 8 | 17 | 12,4 |
|---|
Alice Springs (575 m.) | 11 | 29 | 20 |
|---|
Ballarat (435 m.) | 5 | 14 | 9,4 |
|---|
| Brisbane | 12 | 24 | 18,2 |
|---|
| Broome | 18 | 32 | 25,2 |
|---|
Butlers Gorge (760 m.) | 1 | 10 | 5,9 |
|---|
| Byron Bay | 15 | 22 | 18,7 |
|---|
| Cairns | 19 | 29 | 23,8 |
|---|
Canberra (570 m.) | 3 | 17 | 10,2 |
|---|
| Min
| Max
| Moy
|
|---|
| Carnarvon | 14 | 25 | 19,4 |
|---|
Charleville (305 m.) | 11 | 27 | 19,1 |
|---|
Cobar (240 m.) | 8 | 23 | 15,4 |
|---|
| Darwin | 23 | 33 | 28 |
|---|
| Eucla | 10 | 22 | 16 |
|---|
| Geraldton | 9 | 22 | 15,8 |
|---|
| Hervey Bay | 14 | 25 | 19,4 |
|---|
| Hobart | 6 | 16 | 11 |
|---|
| Horn Island | 15 | 30 | 22,7 |
|---|
| Katherine | 20 | 36 | 28 |
|---|
| Min
| Max
| Moy
|
|---|
| Kununurra | 20 | 37 | 28,3 |
|---|
| Launceston | 4 | 15 | 9,6 |
|---|
Laverton (460 m.) | 10 | 25 | 17,7 |
|---|
| Longreach | 13 | 31 | 22,1 |
|---|
| Mackay | 15 | 27 | 20,8 |
|---|
| Marble Bar | 17 | 34 | 25,3 |
|---|
| Marree | 11 | 27 | 18,6 |
|---|
Meekatharra (520 m.) | 12 | 26 | 19 |
|---|
| Melbourne | 7 | 17 | 12,2 |
|---|
Mount Isa (340 m.) | 14 | 32 | 23,2 |
|---|
| Min
| Max
| Moy
|
|---|
| Newcastle | 9 | 22 | 15,8 |
|---|
Newman (525 m.) | 12 | 31 | 21,5 |
|---|
| Onslow | 16 | 31 | 23,4 |
|---|
| Oodnadatta | 12 | 28 | 20,1 |
|---|
Perisher (1 740 m.) | -1 | 7 | 3 |
|---|
| Perth | 9 | 21 | 14,8 |
|---|
| Port Augusta | 8 | 24 | 16,2 |
|---|
| Port Hedland | 16 | 33 | 24,3 |
|---|
| Port Macquarie | 9 | 23 | 16 |
|---|
| Sydney | 12 | 22 | 16,8 |
|---|
| Min
| Max
| Moy
|
|---|
Tennant Creek (365 m.) | 19 | 32 | 25,8 |
|---|
Toowoomba (600 m.) | 10 | 22 | 16,4 |
|---|
| Townsville | 18 | 28 | 23,2 |
|---|
Warburton (460 m.) | 12 | 29 | 20,4 |
|---|
| Weipa | 20 | 34 | 27,2 |
|---|
Yulara (500 m.) | 11 | 29 | 20 |
|---|
Moyenne septembre | 11,9 | 25,2 | 18,6 |
|---|