Le graphique ci-dessus illustre l'
évolution des températures minimales et maximales en Afrique Du Sud au cours de l'année.
En considérant la
moyenne nationale, le mois le plus froid est juillet, avec une moyenne de 13,7 °C, tandis que les mois les plus chauds sont janvier, février, avec une moyenne de 23,1 °C.
La température minimale est généralement enregistrée juste avant l'aube, la maximale en début d'après-midi.
Dans les deux tableaux suivants, on peut voir les
températures mensuelles moyennes, minimales et maximales, en
Afrique Du Sud, pour une sélection de localités (indiqueés sur la carte ci-dessus), de janvier à juin et de juillet à décembre respectivement.
Afrique Du Sud - Températures moyennes (janvier-juin)| Ville | Mois |
|---|
| Jan
| Fév
| Mar
| Avr
| Mai
| Jui
|
|---|
| Alexander Bay | 16/25 | 16/25 | 15/26 | 13/25 | 11/24 | 10/23 |
|---|
Bethlehem (1 650 m.) | 13/28 | 13/27 | 11/26 | 7/23 | 2/20 | -1/18 |
|---|
Bloemfontein (1 400 m.) | 15/32 | 15/31 | 12/29 | 7/25 | 2/22 | -2/19 |
|---|
Calvinia (1 000 m.) | 14/33 | 14/33 | 12/31 | 9/27 | 6/23 | 4/19 |
|---|
| Cap Des Aiguilles | 18/24 | 19/24 | 17/23 | 15/21 | 14/20 | 12/18 |
|---|
| Cape Columbine | 15/21 | 15/22 | 15/21 | 14/20 | 13/18 | 12/17 |
|---|
| Durban | 21/29 | 21/30 | 20/29 | 18/27 | 14/26 | 11/25 |
|---|
| East London | 18/27 | 19/27 | 17/26 | 15/25 | 13/24 | 10/23 |
|---|
Frankfort (1 500 m.) | 14/30 | 14/30 | 12/28 | 7/25 | 2/23 | -3/20 |
|---|
| George | 15/26 | 16/26 | 14/25 | 12/24 | 10/23 | 8/21 |
|---|
| Jan
| Fév
| Mar
| Avr
| Mai
| Jui
|
|---|
Hoedspruit (500 m.) | 20/30 | 20/30 | 20/30 | 18/28 | 14/27 | 12/25 |
|---|
Johannesburg (1 700 m.) | 15/26 | 14/26 | 13/25 | 10/23 | 7/20 | 4/18 |
|---|
Kimberley (1 200 m.) | 17/34 | 17/33 | 15/31 | 10/27 | 5/24 | 2/21 |
|---|
| Koingnaas | 16/25 | 16/25 | 15/24 | 13/24 | 11/23 | 10/21 |
|---|
| Le Cap | 17/28 | 16/28 | 15/27 | 12/25 | 10/22 | 8/19 |
|---|
Lephalale (820 m.) | 21/34 | 21/34 | 19/33 | 15/30 | 11/28 | 7/26 |
|---|
Mahikeng (1 300 m.) | 18/32 | 17/31 | 15/30 | 12/27 | 8/24 | 4/22 |
|---|
| Mossel Bay | 18/25 | 18/25 | 17/24 | 14/23 | 13/23 | 11/21 |
|---|
Mthatha (700 m.) | 16/30 | 17/30 | 16/29 | 12/27 | 9/25 | 5/23 |
|---|
| Plettenberg Bay | 18/25 | 18/25 | 17/24 | 15/23 | 13/22 | 12/21 |
|---|
| Jan
| Fév
| Mar
| Avr
| Mai
| Jui
|
|---|
Polokwane (1 300 m.) | 17/30 | 17/30 | 15/28 | 12/26 | 8/24 | 5/22 |
|---|
| Port Elizabeth | 17/26 | 17/27 | 16/26 | 13/24 | 11/23 | 8/22 |
|---|
| Port Nolloth | 15/21 | 15/21 | 14/21 | 13/21 | 12/19 | 11/19 |
|---|
Pretoria (1 300 m.) | 18/30 | 18/30 | 16/28 | 13/26 | 8/24 | 5/21 |
|---|
| Richards Bay | 23/31 | 23/30 | 21/29 | 19/27 | 17/26 | 14/25 |
|---|
Skukuza (300 m.) | 20/33 | 21/33 | 19/32 | 16/31 | 10/29 | 6/27 |
|---|
Springbok (950 m.) | 16/31 | 17/31 | 17/30 | 14/27 | 12/23 | 9/19 |
|---|
Sutherland (1 450 m.) | 11/30 | 10/30 | 7/27 | 4/23 | 3/20 | -1/15 |
|---|
Upington (800 m.) | 20/38 | 20/37 | 18/35 | 13/31 | 8/27 | 4/23 |
|---|
Vereeniging (1 450 m.) | 14/27 | 14/27 | 12/25 | 8/23 | 4/20 | 1/18 |
|---|
| Jan
| Fév
| Mar
| Avr
| Mai
| Jui
|
|---|
| Vioolsdrif | 23/39 | 23/39 | 22/37 | 20/34 | 16/31 | 12/26 |
|---|
| Vredendal | 16/34 | 16/34 | 14/33 | 12/31 | 10/27 | 8/24 |
|---|
Moyenne Afrique Du Sud | 23,1 | 23,1 | 21,8 | 19,2 | 16,6 | 14,1 |
|---|
Afrique Du Sud - Températures moyennes (juillet-décembre)| Città | Mois |
|---|
| Jui
| Aoû
| Sep
| Oct
| Nov
| Déc
|
|---|
| Alexander Bay | 9/23 | 9/22 | 10/22 | 12/23 | 13/24 | 15/24 |
|---|
Bethlehem (1 650 m.) | -2/18 | 1/20 | 5/24 | 8/26 | 10/26 | 12/27 |
|---|
Bloemfontein (1 400 m.) | -2/19 | 0/22 | 5/26 | 9/28 | 11/30 | 14/32 |
|---|
Calvinia (1 000 m.) | 3/19 | 3/20 | 5/23 | 8/27 | 10/29 | 12/32 |
|---|
| Cap Des Aiguilles | 11/18 | 11/18 | 12/18 | 14/20 | 16/22 | 17/24 |
|---|
| Cape Columbine | 12/17 | 11/16 | 12/18 | 13/19 | 14/20 | 15/21 |
|---|
| Durban | 11/24 | 13/24 | 15/25 | 17/25 | 18/27 | 20/28 |
|---|
| East London | 10/23 | 11/23 | 12/23 | 14/23 | 15/24 | 17/26 |
|---|
Frankfort (1 500 m.) | -3/21 | 0/24 | 5/28 | 9/29 | 12/29 | 14/30 |
|---|
| George | 7/20 | 8/20 | 9/21 | 11/22 | 12/23 | 14/24 |
|---|
| Jui
| Aoû
| Sep
| Oct
| Nov
| Déc
|
|---|
Hoedspruit (500 m.) | 12/24 | 13/26 | 16/28 | 17/28 | 19/30 | 21/31 |
|---|
Johannesburg (1 700 m.) | 4/18 | 6/21 | 9/25 | 11/26 | 13/26 | 14/26 |
|---|
Kimberley (1 200 m.) | 1/20 | 4/23 | 8/28 | 12/30 | 14/32 | 16/34 |
|---|
| Koingnaas | 9/20 | 9/20 | 10/21 | 12/23 | 14/23 | 15/24 |
|---|
| Le Cap | 7/19 | 8/19 | 9/21 | 11/23 | 13/25 | 15/27 |
|---|
Lephalale (820 m.) | 6/25 | 9/29 | 14/32 | 18/34 | 19/34 | 20/34 |
|---|
Mahikeng (1 300 m.) | 4/22 | 7/25 | 11/29 | 14/31 | 16/32 | 17/32 |
|---|
| Mossel Bay | 11/21 | 11/20 | 12/20 | 14/21 | 15/22 | 17/24 |
|---|
Mthatha (700 m.) | 5/23 | 7/24 | 10/26 | 12/27 | 13/27 | 15/28 |
|---|
| Plettenberg Bay | 11/20 | 11/20 | 12/20 | 14/21 | 15/22 | 17/24 |
|---|
| Jui
| Aoû
| Sep
| Oct
| Nov
| Déc
|
|---|
Polokwane (1 300 m.) | 4/22 | 7/24 | 11/28 | 13/29 | 15/29 | 16/29 |
|---|
| Port Elizabeth | 8/22 | 9/21 | 10/21 | 13/22 | 14/24 | 16/25 |
|---|
| Port Nolloth | 11/19 | 11/18 | 12/19 | 13/19 | 14/20 | 15/21 |
|---|
Pretoria (1 300 m.) | 5/21 | 8/24 | 12/28 | 15/29 | 16/30 | 17/30 |
|---|
| Richards Bay | 14/23 | 15/24 | 17/25 | 18/26 | 20/27 | 22/28 |
|---|
Skukuza (300 m.) | 6/27 | 9/28 | 14/31 | 17/32 | 19/33 | 20/33 |
|---|
Springbok (950 m.) | 8/19 | 8/20 | 9/23 | 11/26 | 13/28 | 14/30 |
|---|
Sutherland (1 450 m.) | -3/15 | -2/17 | 0/20 | 3/25 | 6/26 | 8/29 |
|---|
Upington (800 m.) | 4/23 | 5/25 | 9/29 | 13/33 | 16/35 | 18/37 |
|---|
Vereeniging (1 450 m.) | 2/18 | 4/21 | 8/25 | 12/27 | 14/27 | 15/27 |
|---|
| Jui
| Aoû
| Sep
| Oct
| Nov
| Déc
|
|---|
| Vioolsdrif | 11/25 | 12/27 | 15/30 | 18/34 | 20/36 | 20/36 |
|---|
| Vredendal | 7/24 | 7/24 | 9/26 | 12/29 | 13/30 | 15/32 |
|---|
Moyenne Afrique Du Sud | 13,7 | 14,9 | 17,3 | 19,4 | 20,8 | 22,2 |
|---|
Lorsque cela est possible, les données se réfèrent à la période climatique standard définie par l’Organisation météorologique mondiale (OMM), c’est-à-dire la période de trente ans 1991-2020.
Haut de pageRetour au climat:
Afrique du Sud