Température, pluie, soleil.
Janvier en Afrique du Sud est en moyenne un mois chaud, avec une température moyenne de 23,1 degrés. Dans la capitale, Pretoria, la température moyenne est de 24,0 °C.
Les précipitations sont assez abondantes, étant donné qu'elles s'élèvent en moyenne à 65 millimètres, répartis sur 7 jours.
La température de la mer est en moyenne d'environ 21,5 °C. Par conséquent, la mer est fraîche pour la baignade.
Le soleil brille en moyenne pendant environ 9 heures.
Le jour, du lever au coucher du soleil, dure en moyenne environ 14 heures.
Carte avec les villes
Carte indiquant les villes où les températures ont été relevées.
Moyennes climatiques du mois - Janvier
Le tableau suivant présente les moyennes climatiques du mois de janvier en Afrique Du Sud. Afrique du Sud - Données climatiques de janvier| Ville | Temperature (°C) | Précipit. | Temp. mer (°C) |
|---|
| Min | Max | Moy | mm | jours | |
|---|
| Alexander Bay | 16 | 25 | 20,4 | 0 | 0 | 18 |
|---|
Bethlehem (1 650 m.) | 13 | 28 | 20,4 | 120 | 13 | |
|---|
Bloemfontein (1 400 m.) | 15 | 32 | 23,4 | 85 | 11 | |
|---|
Calvinia (1 000 m.) | 14 | 33 | 23,6 | 30 | 1 | |
|---|
| Cap Des Aiguilles | 18 | 24 | 21,4 | 25 | 5 | 21 |
|---|
| Cape Columbine | 15 | 21 | 18,4 | 10 | 6 | |
|---|
| Durban | 21 | 29 | 25,1 | 120 | 11 | 26 |
|---|
| East London | 18 | 27 | 22,6 | 85 | 14 | 24 |
|---|
Frankfort (1 500 m.) | 14 | 30 | 22,4 | 130 | 14 | |
|---|
| George | 15 | 26 | 20,5 | 65 | 11 | 22 |
|---|
Hoedspruit (500 m.) | 20 | 30 | 25,4 | 80 | 9 | |
|---|
Johannesburg (1 700 m.) | 15 | 26 | 20,4 | 125 | 14 | |
|---|
Kimberley (1 200 m.) | 17 | 34 | 25,4 | 55 | 6 | |
|---|
| Koingnaas | 16 | 25 | 20,3 | 5 | 2 | 18 |
|---|
| Le Cap | 17 | 28 | 22,2 | 10 | 2 | 19 |
|---|
Lephalale (820 m.) | 21 | 34 | 27,2 | 95 | 7 | |
|---|
Mahikeng (1 300 m.) | 18 | 32 | 24,5 | 115 | 13 | |
|---|
| Mossel Bay | 18 | 25 | 21,4 | 30 | 6 | 22 |
|---|
Mthatha (700 m.) | 16 | 30 | 23,1 | 85 | 15 | |
|---|
| Plettenberg Bay | 18 | 25 | 21,4 | 45 | 6 | 22 |
|---|
Polokwane (1 300 m.) | 17 | 30 | 23,4 | 100 | 7 | |
|---|
| Port Elizabeth | 17 | 26 | 21,8 | 35 | 5 | 23 |
|---|
| Port Nolloth | 15 | 21 | 18,2 | 0 | 1 | 18 |
|---|
Pretoria (1 300 m.) | 18 | 30 | 24,0 | 135 | 11 | |
|---|
| Richards Bay | 23 | 31 | 27,0 | 170 | 12 | 26 |
|---|
Skukuza (300 m.) | 20 | 33 | 26,7 | 95 | 9 | |
|---|
Springbok (950 m.) | 16 | 31 | 23,7 | 15 | 2 | |
|---|
Sutherland (1 450 m.) | 11 | 30 | 20,5 | 15 | 5 | |
|---|
Upington (800 m.) | 20 | 38 | 28,8 | 25 | 4 | |
|---|
Vereeniging (1 450 m.) | 14 | 27 | 20,5 | 155 | 14 | |
|---|
| Vioolsdrif | 23 | 39 | 30,6 | 5 | 0 | |
|---|
| Vredendal | 16 | 34 | 24,9 | 5 | 1 | |
|---|
Moyenne Janvier | 17,1 | 29,1 | 23,1 | 64,6 | 7,4 | 21,6 |
|---|
Lorsque cela est possible, les données se réfèrent à la période climatique standard définie par l’Organisation météorologique mondiale (OMM), c’est-à-dire la période de trente ans 1991-2020.
Choisissez un autre mois. Consultez le climat en Afrique Du Sud au mois de :
Voir le climat -
Afrique Du Sud