Température, pluie, soleil.
Mars en Indonesie est en moyenne un mois chaud, avec une température moyenne de 27,2 degrés. Dans la capitale, Jakarta, la température moyenne est de 27,8 °C.
Les précipitations sont très abondantes, étant donné qu'elles s'élèvent en moyenne à 244 millimètres, répartis sur 16 jours.
La température de la mer est en moyenne d'environ 29,5 °C. Par conséquent, la mer est agréablement chaude et permet de longs bains.
Le soleil brille en moyenne pendant environ 6 heures.
Le jour, du lever au coucher du soleil, dure en moyenne environ 12 heures.
Carte avec les villes
Carte indiquant les villes où les températures ont été relevées.
Moyennes climatiques du mois - Mars
Le tableau suivant présente les moyennes climatiques du mois de mars en Indonesie. Indonesie - Données climatiques de mars| Ville | Temperature (°C) | Précipit. | Temp. mer (°C) |
|---|
| Min | Max | Moy | mm | jours | |
|---|
| Ambon | 24 | 32 | 27,8 | 165 | 16 | 29 |
|---|
| Bali | 25 | 31 | 27,9 | 215 | 20 | 29 |
|---|
| Balikpapan | 24 | 31 | 27,7 | 230 | 16 | 29 |
|---|
| Banda Aceh | 23 | 32 | 27,6 | 115 | 8 | 29 |
|---|
| Bandar Lampung | 24 | 32 | 27,9 | | | |
|---|
Bandung (700 m.) | 20 | 29 | 24,6 | 240 | 21 | |
|---|
| Banjarmasin | 24 | 32 | 27,9 | 295 | 17 | 29 |
|---|
| Batam | 25 | 31 | 28,1 | | | |
|---|
| Baubau | 24 | 32 | 27,9 | 175 | 12 | 29 |
|---|
| Gorontalo | 23 | 32 | 27,9 | 155 | 16 | 29 |
|---|
| Jakarta | 24 | 32 | 27,8 | 210 | 15 | 29 |
|---|
| Jayapura | 24 | 32 | 27,9 | | | |
|---|
| Kupang | 23 | 31 | 27,3 | 210 | 13 | 30 |
|---|
| Makassar | 24 | 32 | 27,6 | 390 | 23 | 29 |
|---|
Malang (525 m.) | 19 | 29 | 24,0 | 190 | 18 | |
|---|
| Maumere | 24 | 31 | 27,7 | 250 | 15 | 29 |
|---|
| Medan | 24 | 33 | 28,1 | 105 | 7 | 30 |
|---|
| Merauke | 24 | 31 | 27,8 | 310 | 19 | 29 |
|---|
| Padang | 23 | 31 | 27,3 | 275 | 20 | 30 |
|---|
| Palembang | 23 | 32 | 27,7 | 295 | 15 | 29 |
|---|
| Pekanbaru | 23 | 33 | 28,0 | 275 | 16 | |
|---|
| Pontianak | 23 | 33 | 28,0 | 205 | 17 | 29 |
|---|
Ruteng (1 100 m.) | 16 | 25 | 20,6 | 505 | 18 | |
|---|
| Samarinda | 24 | 33 | 28,5 | 230 | 16 | 29 |
|---|
| Semarang | 24 | 31 | 27,8 | 320 | 17 | 29 |
|---|
| Sumbawa Besar | 23 | 31 | 27,3 | 225 | 18 | 29 |
|---|
| Surabaya | 24 | 32 | 28,2 | 285 | 19 | 29 |
|---|
| Tahuna | 24 | 30 | 27,1 | | | |
|---|
| Tarakan | 24 | 31 | 27,6 | | | |
|---|
| Tual | 24 | 31 | 27,4 | 350 | 20 | 29 |
|---|
| Waingapu | 24 | 32 | 27,9 | 145 | 11 | 29 |
|---|
Wamena (1 650 m.) | 16 | 26 | 20,9 | 215 | 18 | |
|---|
| Yamdena | 25 | 32 | 28,2 | 240 | 19 | 29 |
|---|
Moyenne Mars | 23,1 | 31,2 | 27,2 | 243,5 | 16,4 | 29,3 |
|---|
Lorsque cela est possible, les données se réfèrent à la période climatique standard définie par l’Organisation météorologique mondiale (OMM), c’est-à-dire la période de trente ans 1991-2020.
Choisissez un autre mois. Consultez le climat en Indonesie au mois de :
Voir le climat -
Indonesie