Température, pluie, soleil.
Decembre en Indonesie est en moyenne un mois chaud, avec une température moyenne de 27,1 degrés. Dans la capitale, Jakarta, la température moyenne est de 27,9 °C.
Les précipitations sont très abondantes, étant donné qu'elles s'élèvent en moyenne à 260 millimètres, répartis sur 17 jours.
La température de la mer est en moyenne d'environ 29,5 °C. Par conséquent, la mer est agréablement chaude et permet de longs bains.
Le soleil brille en moyenne pendant environ 6 heures.
Le jour, du lever au coucher du soleil, dure en moyenne environ 12,5 heures.
Carte avec les villes
Carte indiquant les villes où les températures ont été relevées.
Moyennes climatiques du mois - Decembre
Le tableau suivant présente les moyennes climatiques du mois de decembre en Indonesie. Indonesie - Données climatiques de decembre| Ville | Temperature (°C) | Précipit. | Temp. mer (°C) |
|---|
| Min | Max | Moy | mm | jours | |
|---|
| Ambon | 24 | 32 | 28,0 | 150 | 15 | 30 |
|---|
| Bali | 25 | 31 | 28,0 | 290 | 16 | 29 |
|---|
| Balikpapan | 24 | 31 | 27,7 | 200 | 17 | 29 |
|---|
| Banda Aceh | 23 | 31 | 26,8 | 320 | 13 | 29 |
|---|
| Bandar Lampung | 24 | 32 | 27,8 | | | |
|---|
Bandung (700 m.) | 20 | 29 | 24,5 | 215 | 22 | |
|---|
| Banjarmasin | 24 | 31 | 27,5 | 315 | 18 | 29 |
|---|
| Batam | 24 | 30 | 27,4 | | | |
|---|
| Baubau | 24 | 32 | 28,1 | 205 | 14 | 30 |
|---|
| Gorontalo | 24 | 32 | 27,9 | 145 | 19 | 29 |
|---|
| Jakarta | 24 | 32 | 27,9 | 205 | 14 | 30 |
|---|
| Jayapura | 24 | 33 | 28,1 | | | |
|---|
| Kupang | 24 | 32 | 27,8 | 255 | 15 | 30 |
|---|
| Makassar | 24 | 31 | 27,4 | 550 | 24 | 30 |
|---|
Malang (525 m.) | 19 | 29 | 24,0 | 225 | 19 | |
|---|
| Maumere | 25 | 32 | 28,5 | 240 | 17 | 30 |
|---|
| Medan | 23 | 31 | 27,0 | 230 | 14 | 29 |
|---|
| Merauke | 24 | 32 | 28,4 | 185 | 15 | 30 |
|---|
| Padang | 23 | 31 | 26,8 | 300 | 20 | 29 |
|---|
| Palembang | 23 | 31 | 27,3 | 310 | 20 | 29 |
|---|
| Pekanbaru | 23 | 32 | 27,4 | 285 | 16 | |
|---|
| Pontianak | 23 | 32 | 27,4 | 375 | 20 | 29 |
|---|
Ruteng (1 100 m.) | 17 | 25 | 21,0 | 470 | 21 | |
|---|
| Samarinda | 24 | 32 | 28,1 | 200 | 17 | 29 |
|---|
| Semarang | 24 | 31 | 27,7 | 330 | 17 | 30 |
|---|
| Sumbawa Besar | 24 | 32 | 27,7 | 220 | 19 | 30 |
|---|
| Surabaya | 24 | 33 | 28,5 | 220 | 23 | 29 |
|---|
| Tahuna | 24 | 30 | 27,2 | | | |
|---|
| Tarakan | 24 | 31 | 27,5 | | | |
|---|
| Tual | 24 | 32 | 27,7 | 330 | 17 | 30 |
|---|
| Waingapu | 25 | 33 | 28,6 | 135 | 11 | 30 |
|---|
Wamena (1 650 m.) | 16 | 27 | 21,1 | 165 | 17 | |
|---|
| Yamdena | 25 | 32 | 28,6 | 220 | 17 | 30 |
|---|
Moyenne Decembre | 23,2 | 31,0 | 27,1 | 260,4 | 17,4 | 29,4 |
|---|
Lorsque cela est possible, les données se réfèrent à la période climatique standard définie par l’Organisation météorologique mondiale (OMM), c’est-à-dire la période de trente ans 1991-2020.
Choisissez un autre mois. Consultez le climat en Indonesie au mois de :
Voir le climat -
Indonesie