Température, pluie, soleil.
Juillet en Indonesie est en moyenne un mois chaud, avec une température moyenne de 26,4 degrés. Dans la capitale, Jakarta, la température moyenne est de 27,7 °C.
Les précipitations sont assez abondantes, étant donné qu'elles s'élèvent en moyenne à 92 millimètres, répartis sur 8 jours.
La température de la mer est en moyenne d'environ 28 °C. Par conséquent, la mer est agréablement chaude et permet de longs bains.
Le soleil brille en moyenne pendant environ 7,5 heures.
Le jour, du lever au coucher du soleil, dure en moyenne environ 12 heures.
Carte avec les villes
Carte indiquant les villes où les températures ont été relevées.
Moyennes climatiques du mois - Juillet
Le tableau suivant présente les moyennes climatiques du mois de juillet en Indonesie. Indonesie - Données climatiques de juillet| Ville | Temperature (°C) | Précipit. | Temp. mer (°C) |
|---|
| Min | Max | Moy | mm | jours | |
|---|
| Ambon | 23 | 28 | 25,5 | 400 | 17 | 27 |
|---|
| Bali | 24 | 29 | 26,5 | 50 | 4 | 27 |
|---|
| Balikpapan | 24 | 30 | 27,3 | 120 | 12 | 29 |
|---|
| Banda Aceh | 23 | 33 | 28,2 | 95 | 9 | 29 |
|---|
| Bandar Lampung | 22 | 32 | 26,9 | | | |
|---|
Bandung (700 m.) | 18 | 29 | 23,7 | 70 | 6 | |
|---|
| Banjarmasin | 23 | 32 | 27,5 | 110 | 8 | 28 |
|---|
| Batam | 24 | 31 | 27,8 | | | |
|---|
| Baubau | 22 | 31 | 26,6 | 60 | 5 | 28 |
|---|
| Gorontalo | 23 | 31 | 27,2 | 105 | 11 | 29 |
|---|
| Jakarta | 23 | 32 | 27,7 | 65 | 5 | 27 |
|---|
| Jayapura | 23 | 32 | 27,4 | | | |
|---|
| Kupang | 22 | 31 | 26,5 | 20 | 1 | 27 |
|---|
| Makassar | 22 | 33 | 27,2 | 50 | 4 | 28 |
|---|
Malang (525 m.) | 18 | 28 | 22,8 | 20 | 3 | |
|---|
| Maumere | 23 | 31 | 27,0 | 25 | 2 | 27 |
|---|
| Medan | 24 | 33 | 28,1 | 135 | 8 | 30 |
|---|
| Merauke | 22 | 29 | 25,8 | 30 | 3 | 27 |
|---|
| Padang | 22 | 31 | 26,7 | 220 | 21 | 30 |
|---|
| Palembang | 23 | 32 | 27,7 | 100 | 12 | 29 |
|---|
| Pekanbaru | 23 | 33 | 28,0 | 160 | 10 | |
|---|
| Pontianak | 23 | 32 | 27,8 | 150 | 13 | 29 |
|---|
Ruteng (1 100 m.) | 13 | 24 | 18,7 | 65 | 5 | |
|---|
| Samarinda | 24 | 32 | 27,7 | 120 | 12 | 29 |
|---|
| Semarang | 23 | 33 | 28,0 | 80 | 4 | 28 |
|---|
| Sumbawa Besar | 21 | 32 | 26,6 | 10 | 3 | 27 |
|---|
| Surabaya | 23 | 31 | 27,0 | 15 | 5 | 28 |
|---|
| Tahuna | 24 | 31 | 27,1 | | | |
|---|
| Tarakan | 24 | 31 | 27,6 | | | |
|---|
| Tual | 24 | 30 | 26,8 | 100 | 9 | 26 |
|---|
| Waingapu | 21 | 31 | 25,8 | 10 | 3 | 27 |
|---|
Wamena (1 650 m.) | 15 | 25 | 19,9 | 115 | 15 | |
|---|
| Yamdena | 24 | 29 | 26,2 | 75 | 6 | 27 |
|---|
Moyenne Juillet | 22,1 | 30,7 | 26,4 | 92,0 | 7,7 | 28,1 |
|---|
Lorsque cela est possible, les données se réfèrent à la période climatique standard définie par l’Organisation météorologique mondiale (OMM), c’est-à-dire la période de trente ans 1991-2020.
Choisissez un autre mois. Consultez le climat en Indonesie au mois de :
Voir le climat -
Indonesie