Température, pluie, soleil.
Septembre au Canada est en moyenne un mois doux, avec une température moyenne de 8,9 degrés. Dans la capitale, Ottawa, la température moyenne est de 15,3 °C.
Les précipitations sont assez abondantes, étant donné qu'elles s'élèvent en moyenne à 67 millimètres, répartis sur 9 jours.
La température de la mer est en moyenne d'environ 8 °C. Par conséquent, la mer est très froide pour la baignade.
Le soleil brille en moyenne pendant environ 5 heures.
Le jour, du lever au coucher du soleil, dure en moyenne environ 13 heures.
Carte avec les villes
Carte indiquant les villes où les températures ont été relevées.
Moyennes climatiques du mois - Septembre
Le tableau suivant présente les moyennes climatiques du mois de septembre au Canada. Canada - Données climatiques de septembre| Ville | Temperature (°C) | Précipit. | Temp. mer (°C) |
|---|
| Min | Max | Moy | mm | jours | |
|---|
| Alert | -11 | -5 | -8,0 | 20 | 6 | |
|---|
Calgary (1 050 m.) | 5 | 20 | 12,3 | 45 | 9 | |
|---|
| Churchill | 4 | 10 | 7,0 | 75 | 11 | 7 |
|---|
Dawson (370 m.) | 0 | 12 | 6,2 | 30 | 7 | |
|---|
Edmonton (700 m.) | 4 | 19 | 11,8 | 45 | 10 | |
|---|
| Eureka | -8 | -3 | -5,8 | 10 | 3 | |
|---|
Fort Nelson (380 m.) | 3 | 16 | 9,4 | 40 | 7 | |
|---|
Greater Sudbury (350 m.) | 8 | 19 | 13,4 | 105 | 10 | |
|---|
| Halifax | 10 | 20 | 15,1 | 105 | 7 | 16 |
|---|
| Inuvik | 1 | 8 | 4,4 | 30 | 8 | 4 |
|---|
| Iqaluit | 0 | 6 | 2,9 | 50 | 9 | 2 |
|---|
Labrador City (550 m.) | 3 | 12 | 7,8 | 90 | 15 | |
|---|
| Montreal | 11 | 21 | 16,0 | 90 | 9 | |
|---|
| Moosonee | 6 | 18 | 12,0 | 95 | 18 | |
|---|
| Nain | 4 | 12 | 7,8 | 80 | 11 | |
|---|
| Ottawa | 10 | 21 | 15,3 | 90 | 10 | |
|---|
| Prince Rupert | 9 | 16 | 12,3 | 265 | 20 | 12 |
|---|
| Québec Ville | 8 | 20 | 14,3 | 110 | 10 | |
|---|
| Rankin | 2 | 7 | 4,2 | 45 | 8 | 6 |
|---|
Regina (600 m.) | 5 | 21 | 13,3 | 35 | 9 | |
|---|
| Resolute | -6 | -2 | -3,6 | 25 | 6 | 0 |
|---|
| Sachs Harbour | -3 | 2 | -0,6 | 20 | 6 | 3 |
|---|
| Saint John | 7 | 19 | 13,1 | 110 | 8 | 14 |
|---|
Saskatoon (500 m.) | 5 | 20 | 12,7 | 35 | 8 | |
|---|
| St Johns | 8 | 17 | 12,8 | 125 | 11 | 13 |
|---|
| Toronto | 12 | 22 | 16,8 | 85 | 8 | |
|---|
| Vancouver | 11 | 19 | 15,2 | 50 | 6 | 13 |
|---|
Whitehorse (705 m.) | 3 | 12 | 7,5 | 30 | 7 | |
|---|
Winnipeg (240 m.) | 7 | 21 | 14,1 | 45 | 10 | |
|---|
| Yellowknife | 4 | 12 | 8,2 | 35 | 11 | |
|---|
Moyenne Septembre | 4,1 | 13,7 | 8,9 | 67,1 | 9,3 | 8,2 |
|---|
Lorsque cela est possible, les données se réfèrent à la période climatique standard définie par l’Organisation météorologique mondiale (OMM), c’est-à-dire la période de trente ans 1991-2020.
Choisissez un autre mois. Consultez le climat au Canada au mois de :
Voir le climat -
Canada