Température, pluie, soleil.
Decembre au Canada est en moyenne un mois glacial, avec une température moyenne de -13,1 degrés. Dans la capitale, Ottawa, la température moyenne est de -5,8 °C.
Les précipitations sont modérées, étant donné qu'elles s'élèvent en moyenne à 56 millimètres, répartis sur 9 jours.
La température de la mer est en moyenne d'environ 2 °C. Par conséquent, la mer est très froide pour la baignade.
Le soleil brille en moyenne pendant environ 2 heures.
Le jour, du lever au coucher du soleil, dure en moyenne environ 6 heures. Les jours sont donc courts.
Carte avec les villes
Carte indiquant les villes où les températures ont été relevées.
Moyennes climatiques du mois - Decembre
Le tableau suivant présente les moyennes climatiques du mois de decembre au Canada. Canada - Données climatiques de decembre| Ville | Temperature (°C) | Précipit. | Temp. mer (°C) |
|---|
| Min | Max | Moy | mm | jours | |
|---|
| Alert | -32 | -24 | -28,1 | 10 | 2 | |
|---|
Calgary (1 050 m.) | -12 | 1 | -5,6 | 10 | 7 | |
|---|
| Churchill | -25 | -17 | -20,9 | 15 | 5 | -2 |
|---|
Dawson (370 m.) | -27 | -19 | -23,0 | 20 | 6 | |
|---|
Edmonton (700 m.) | -15 | -4 | -9,5 | 15 | 9 | |
|---|
| Eureka | -36 | -29 | -32,8 | 5 | 1 | |
|---|
Fort Nelson (380 m.) | -22 | -14 | -18,1 | 20 | 6 | |
|---|
Greater Sudbury (350 m.) | -12 | -4 | -7,8 | 65 | 13 | |
|---|
| Halifax | -6 | 2 | -1,8 | 145 | 13 | 5 |
|---|
| Inuvik | -26 | -20 | -23,0 | 15 | 4 | -1 |
|---|
| Iqaluit | -23 | -15 | -18,8 | 15 | 6 | -1 |
|---|
Labrador City (550 m.) | -21 | -11 | -15,9 | 50 | 11 | |
|---|
| Montreal | -9 | -1 | -5,0 | 90 | 12 | |
|---|
| Moosonee | -17 | -8 | -12,6 | 40 | 16 | |
|---|
| Nain | -15 | -8 | -11,2 | 70 | 9 | |
|---|
| Ottawa | -10 | -2 | -5,8 | 70 | 11 | |
|---|
| Prince Rupert | 0 | 6 | 3,2 | 295 | 23 | 7 |
|---|
| Québec Ville | -11 | -2 | -6,6 | 95 | 14 | |
|---|
| Rankin | -28 | -21 | -24,4 | 15 | 5 | -2 |
|---|
Regina (600 m.) | -17 | -6 | -11,2 | 15 | 11 | |
|---|
| Resolute | -31 | -24 | -27,2 | 5 | 2 | -2 |
|---|
| Sachs Harbour | -28 | -22 | -25,1 | 5 | 2 | -2 |
|---|
| Saint John | -8 | 1 | -3,5 | 130 | 12 | 6 |
|---|
Saskatoon (500 m.) | -17 | -7 | -12,2 | 15 | 10 | |
|---|
| St Johns | -4 | 2 | -1,0 | 175 | 18 | 3 |
|---|
| Toronto | -5 | 2 | -1,8 | 60 | 10 | |
|---|
| Vancouver | 1 | 7 | 3,9 | 170 | 17 | 8 |
|---|
Whitehorse (705 m.) | -16 | -9 | -12,8 | 15 | 6 | |
|---|
Winnipeg (240 m.) | -17 | -7 | -11,8 | 20 | 12 | |
|---|
| Yellowknife | -25 | -17 | -21,2 | 15 | 11 | |
|---|
Moyenne Decembre | -17,1 | -9,0 | -13,1 | 56,4 | 9,5 | 1,8 |
|---|
Lorsque cela est possible, les données se réfèrent à la période climatique standard définie par l’Organisation météorologique mondiale (OMM), c’est-à-dire la période de trente ans 1991-2020.
Choisissez un autre mois. Consultez le climat au Canada au mois de :
Voir le climat -
Canada