Température, pluie, soleil.
Fevrier en Afrique du Sud est en moyenne un mois chaud, avec une température moyenne de 23,1 degrés. Dans la capitale, Pretoria, la température moyenne est de 23,9 °C.
Les précipitations sont modérées, étant donné qu'elles s'élèvent en moyenne à 56 millimètres, répartis sur 7 jours.
La température de la mer est en moyenne d'environ 22 °C. Par conséquent, la mer est fraîche pour la baignade.
Le soleil brille en moyenne pendant environ 9 heures.
Le jour, du lever au coucher du soleil, dure en moyenne environ 13 heures.
Carte avec les villes
Carte indiquant les villes où les températures ont été relevées.
Moyennes climatiques du mois - Fevrier
Le tableau suivant présente les moyennes climatiques du mois de fevrier en Afrique Du Sud. Afrique du Sud - Données climatiques de fevrier| Ville | Temperature (°C) | Précipit. | Temp. mer (°C) |
|---|
| Min | Max | Moy | mm | jours | |
|---|
| Alexander Bay | 16 | 25 | 20,5 | 0 | 0 | 18 |
|---|
Bethlehem (1 650 m.) | 13 | 27 | 20,0 | 110 | 11 | |
|---|
Bloemfontein (1 400 m.) | 15 | 31 | 22,6 | 110 | 11 | |
|---|
Calvinia (1 000 m.) | 14 | 33 | 23,8 | 25 | 1 | |
|---|
| Cap Des Aiguilles | 19 | 24 | 21,5 | 20 | 5 | 21 |
|---|
| Cape Columbine | 15 | 22 | 18,6 | 10 | 4 | |
|---|
| Durban | 21 | 30 | 25,5 | 130 | 9 | 27 |
|---|
| East London | 19 | 27 | 23,0 | 80 | 13 | 24 |
|---|
Frankfort (1 500 m.) | 14 | 30 | 21,8 | 75 | 11 | |
|---|
| George | 16 | 26 | 20,9 | 60 | 11 | 22 |
|---|
Hoedspruit (500 m.) | 20 | 30 | 25,2 | 75 | 9 | |
|---|
Johannesburg (1 700 m.) | 14 | 26 | 20,3 | 90 | 10 | |
|---|
Kimberley (1 200 m.) | 17 | 33 | 24,9 | 65 | 9 | |
|---|
| Koingnaas | 16 | 25 | 20,6 | 5 | 2 | 18 |
|---|
| Le Cap | 16 | 28 | 22,4 | 10 | 2 | 19 |
|---|
Lephalale (820 m.) | 21 | 34 | 27,3 | 75 | 7 | |
|---|
Mahikeng (1 300 m.) | 17 | 31 | 24,2 | 85 | 10 | |
|---|
| Mossel Bay | 18 | 25 | 21,5 | 25 | 6 | 22 |
|---|
Mthatha (700 m.) | 17 | 30 | 23,4 | 90 | 14 | |
|---|
| Plettenberg Bay | 18 | 25 | 21,4 | 35 | 5 | 22 |
|---|
Polokwane (1 300 m.) | 17 | 30 | 23,2 | 75 | 5 | |
|---|
| Port Elizabeth | 17 | 27 | 22,1 | 40 | 5 | 24 |
|---|
| Port Nolloth | 15 | 21 | 18,2 | 5 | 2 | 18 |
|---|
Pretoria (1 300 m.) | 18 | 30 | 23,9 | 75 | 8 | |
|---|
| Richards Bay | 23 | 30 | 26,9 | 165 | 12 | 27 |
|---|
Skukuza (300 m.) | 21 | 33 | 26,9 | 95 | 8 | |
|---|
Springbok (950 m.) | 17 | 31 | 24,2 | 10 | 2 | |
|---|
Sutherland (1 450 m.) | 10 | 30 | 20,0 | 25 | 8 | |
|---|
Upington (800 m.) | 20 | 37 | 28,4 | 35 | 5 | |
|---|
Vereeniging (1 450 m.) | 14 | 27 | 20,7 | 75 | 11 | |
|---|
| Vioolsdrif | 23 | 39 | 31,3 | 5 | 1 | |
|---|
| Vredendal | 16 | 34 | 24,9 | 5 | 2 | |
|---|
Moyenne Fevrier | 17,1 | 29,1 | 23,1 | 55,7 | 6,8 | 21,8 |
|---|
Lorsque cela est possible, les données se réfèrent à la période climatique standard définie par l’Organisation météorologique mondiale (OMM), c’est-à-dire la période de trente ans 1991-2020.
Choisissez un autre mois. Consultez le climat en Afrique Du Sud au mois de :
Voir le climat -
Afrique Du Sud