Température, pluie, soleil.
Decembre en Afrique du Sud est en moyenne un mois assez chaud, avec une température moyenne de 22,2 degrés. Dans la capitale, Pretoria, la température moyenne est de 23,2 °C.
Les précipitations sont modérées, étant donné qu'elles s'élèvent en moyenne à 56 millimètres, répartis sur 8 jours.
La température de la mer est en moyenne d'environ 20,5 °C. Par conséquent, la mer est fraîche pour la baignade.
Le soleil brille en moyenne pendant environ 9,5 heures.
Le jour, du lever au coucher du soleil, dure en moyenne environ 14 heures.
Carte avec les villes
Carte indiquant les villes où les températures ont été relevées.
Moyennes climatiques du mois - Decembre
Le tableau suivant présente les moyennes climatiques du mois de decembre en Afrique Du Sud. Afrique du Sud - Données climatiques de decembre| Ville | Temperature (°C) | Précipit. | Temp. mer (°C) |
|---|
| Min | Max | Moy | mm | jours | |
|---|
| Alexander Bay | 15 | 24 | 19,8 | 0 | 0 | 18 |
|---|
Bethlehem (1 650 m.) | 12 | 27 | 19,8 | 120 | 13 | |
|---|
Bloemfontein (1 400 m.) | 14 | 32 | 22,6 | 60 | 10 | |
|---|
Calvinia (1 000 m.) | 12 | 32 | 21,8 | 30 | 2 | |
|---|
| Cap Des Aiguilles | 17 | 24 | 20,4 | 20 | 5 | 20 |
|---|
| Cape Columbine | 15 | 21 | 18,0 | 10 | 6 | |
|---|
| Durban | 20 | 28 | 23,9 | 125 | 12 | 25 |
|---|
| East London | 17 | 26 | 21,3 | 85 | 15 | 23 |
|---|
Frankfort (1 500 m.) | 14 | 30 | 22,0 | 105 | 13 | |
|---|
| George | 14 | 24 | 19,4 | 60 | 11 | 21 |
|---|
Hoedspruit (500 m.) | 21 | 31 | 25,7 | 100 | 9 | |
|---|
Johannesburg (1 700 m.) | 14 | 26 | 20,1 | 105 | 14 | |
|---|
Kimberley (1 200 m.) | 16 | 34 | 24,9 | 60 | 6 | |
|---|
| Koingnaas | 15 | 24 | 19,3 | 10 | 5 | 17 |
|---|
| Le Cap | 15 | 27 | 21,1 | 10 | 2 | 18 |
|---|
Lephalale (820 m.) | 20 | 34 | 27,1 | 65 | 8 | |
|---|
Mahikeng (1 300 m.) | 17 | 32 | 24,5 | 65 | 9 | |
|---|
| Mossel Bay | 17 | 24 | 20,3 | 20 | 6 | 21 |
|---|
Mthatha (700 m.) | 15 | 28 | 21,8 | 90 | 14 | |
|---|
| Plettenberg Bay | 17 | 24 | 20,3 | 50 | 7 | 21 |
|---|
Polokwane (1 300 m.) | 16 | 29 | 22,8 | 95 | 8 | |
|---|
| Port Elizabeth | 16 | 25 | 20,5 | 35 | 5 | 22 |
|---|
| Port Nolloth | 15 | 21 | 17,8 | 5 | 2 | 17 |
|---|
Pretoria (1 300 m.) | 17 | 30 | 23,2 | 110 | 11 | |
|---|
| Richards Bay | 22 | 28 | 25,1 | 85 | 11 | 25 |
|---|
Skukuza (300 m.) | 20 | 33 | 26,6 | 95 | 9 | |
|---|
Springbok (950 m.) | 14 | 30 | 22,0 | 5 | 1 | |
|---|
Sutherland (1 450 m.) | 8 | 29 | 18,6 | 20 | 7 | |
|---|
Upington (800 m.) | 18 | 37 | 27,7 | 15 | 3 | |
|---|
Vereeniging (1 450 m.) | 15 | 27 | 21,4 | 120 | 15 | |
|---|
| Vioolsdrif | 20 | 36 | 27,9 | 5 | 0 | |
|---|
| Vredendal | 15 | 32 | 23,4 | 5 | 2 | |
|---|
Moyenne Decembre | 16,1 | 28,3 | 22,2 | 55,7 | 7,5 | 20,5 |
|---|
Lorsque cela est possible, les données se réfèrent à la période climatique standard définie par l’Organisation météorologique mondiale (OMM), c’est-à-dire la période de trente ans 1991-2020.
Choisissez un autre mois. Consultez le climat en Afrique Du Sud au mois de :
Voir le climat -
Afrique Du Sud