Température, pluie, soleil.
Septembre en
Pouilles est en moyenne un mois avec une
température moyenne de 21,1 degrés.
Les
précipitations sont modérées, étant donné qu'elles s'élèvent en moyenne à 52 millimètres, répartis sur 5 jours.
La
température de la mer est en moyenne d'environ 24 °C. Par conséquent, la mer est suffisamment chaude pour la baignade.
Le
soleil brille en moyenne pendant environ 8,5 heures.
Le
jour, du lever au coucher du soleil, dure en moyenne environ 12,5 heures.
Carte - Pouilles

Carte montrant les villes où les températures ont été relevées.
Moyennes climatiques du mois - Septembre
Les tableaux suivants présentent les moyennes climatiques du mois de septembre en Pouilles (Italie).Pouilles - Données climatiques de septembre| Ville | Temperature (°C) | Précipit. | Temp. mer (°C) |
|---|
| Min | Max | Moy | mm | jours | |
|---|
Altamura (460 m.) | 16 | 25 | 20,2 | 55 | 6 | |
|---|
| Bari | 17 | 26 | 21,4 | 60 | 5 | 24 |
|---|
| Brindisi | 19 | 26 | 22,6 | 60 | 5 | 24 |
|---|
| Cagnano Varano | 17 | 25 | 21,4 | | | |
|---|
| Canosa di Puglia | 17 | 28 | 22,4 | | | |
|---|
Casamassima (230 m.) | 17 | 26 | 21,2 | 60 | 6 | |
|---|
| Foggia | 16 | 28 | 21,6 | 40 | 8 | |
|---|
Gioia del Colle (350 m.) | 15 | 26 | 20,1 | | | |
|---|
| Lecce | 17 | 27 | 22,0 | 55 | 5 | 24 |
|---|
| Lesina | 18 | 26 | 21,8 | | | |
|---|
| Locorotondo | 16 | 25 | 20,2 | 65 | 6 | |
|---|
| Marina di Ginosa | 18 | 28 | 22,6 | 50 | 4 | |
|---|
Monte S Angelo (800 m.) | 14 | 21 | 17,6 | 65 | 6 | |
|---|
Monteleone di Puglia (830 m.) | 13 | 22 | 17,6 | | | |
|---|
| Nardò | 18 | 27 | 22,8 | | | |
|---|
Pietramontecorvino (465 m.) | 17 | 24 | 20,7 | | | |
|---|
San Giovanni Rotondo (550 m.) | 17 | 24 | 20,2 | | | |
|---|
| Santa Maria Leuca | 20 | 25 | 22,6 | 40 | 5 | 24 |
|---|
| Tarante | 18 | 26 | 22,2 | 25 | 3 | 24 |
|---|
Moyenne Septembre | 16,7 | 25,5 | 21,1 | 52,4 | 5,4 | 24,0 |
|---|
Lorsque cela est possible, les données se réfèrent à la période climatique standard définie par l’Organisation météorologique mondiale (OMM), c’est-à-dire la période de trente ans 1991-2020.
Sélectionnez un autre mois: