Température, pluie, soleil.
Juin en
Pouilles est en moyenne un mois avec une
température moyenne de 22,7 degrés.
Les
précipitations sont assez rares, étant donné qu'elles s'élèvent en moyenne à 27 millimètres, répartis sur 4 jours.
La
température de la mer est en moyenne d'environ 22 °C. Par conséquent, la mer est fraîche pour la baignade.
Le
soleil brille en moyenne pendant environ 10 heures.
Le
jour, du lever au coucher du soleil, dure en moyenne environ 15 heures. Les jours sont donc longs.
Carte - Pouilles

Carte montrant les villes où les températures ont été relevées.
Moyennes climatiques du mois - Juin
Les tableaux suivants présentent les moyennes climatiques du mois de juin en Pouilles (Italie).Pouilles - Données climatiques de juin| Ville | Temperature (°C) | Précipit. | Temp. mer (°C) |
|---|
| Min | Max | Moy | mm | jours | |
|---|
Altamura (460 m.) | 17 | 28 | 22,6 | 50 | 5 | |
|---|
| Bari | 17 | 28 | 22,7 | 25 | 4 | 22 |
|---|
| Brindisi | 19 | 27 | 23,1 | 15 | 2 | 22 |
|---|
| Cagnano Varano | 19 | 28 | 23,3 | | | |
|---|
| Canosa di Puglia | 19 | 30 | 24,6 | | | |
|---|
Casamassima (230 m.) | 18 | 28 | 23,1 | 35 | 4 | |
|---|
| Foggia | 16 | 30 | 23,1 | 35 | 5 | |
|---|
Gioia del Colle (350 m.) | 15 | 28 | 21,7 | | | |
|---|
| Lecce | 17 | 30 | 23,4 | 20 | 3 | 22 |
|---|
| Lesina | 18 | 28 | 23,0 | | | |
|---|
| Locorotondo | 17 | 27 | 22,3 | 25 | 4 | |
|---|
| Marina di Ginosa | 18 | 29 | 23,7 | 20 | 3 | |
|---|
Monte S Angelo (800 m.) | 16 | 23 | 19,5 | 45 | 5 | |
|---|
Monteleone di Puglia (830 m.) | 14 | 25 | 19,6 | | | |
|---|
| Nardò | 19 | 29 | 24,4 | | | |
|---|
Pietramontecorvino (465 m.) | 19 | 27 | 23,2 | | | |
|---|
San Giovanni Rotondo (550 m.) | 18 | 26 | 22,2 | | | |
|---|
| Santa Maria Leuca | 20 | 26 | 22,8 | 15 | 3 | 22 |
|---|
| Tarante | 19 | 28 | 23,6 | 15 | 2 | 22 |
|---|
Moyenne Juin | 17,7 | 27,7 | 22,7 | 27,1 | 3,6 | 22,1 |
|---|
Lorsque cela est possible, les données se réfèrent à la période climatique standard définie par l’Organisation météorologique mondiale (OMM), c’est-à-dire la période de trente ans 1991-2020.
Sélectionnez un autre mois: