Température, pluie, soleil.
Janvier en
Pouilles est en moyenne un mois avec une
température moyenne de 8,0 degrés.
Les
précipitations sont modérées, étant donné qu'elles s'élèvent en moyenne à 57 millimètres, répartis sur 8 jours.
La
température de la mer est en moyenne d'environ 14,5 °C. Par conséquent, la mer est très froide pour la baignade.
Le
soleil brille en moyenne pendant environ 4,5 heures.
Le
jour, du lever au coucher du soleil, dure en moyenne environ 9,5 heures.
Carte - Pouilles

Carte montrant les villes où les températures ont été relevées.
Moyennes climatiques du mois - Janvier
Les tableaux suivants présentent les moyennes climatiques du mois de janvier en Pouilles (Italie).Pouilles - Données climatiques de janvier| Ville | Temperature (°C) | Précipit. | Temp. mer (°C) |
|---|
| Min | Max | Moy | mm | jours | |
|---|
Altamura (460 m.) | 3 | 10 | 6,4 | 60 | 9 | |
|---|
| Bari | 4 | 13 | 8,5 | 55 | 7 | 14 |
|---|
| Brindisi | 7 | 13 | 10,0 | 65 | 8 | 14 |
|---|
| Cagnano Varano | 6 | 12 | 9,1 | | | |
|---|
| Canosa di Puglia | 5 | 12 | 8,6 | | | |
|---|
Casamassima (230 m.) | 5 | 12 | 8,8 | 65 | 7 | |
|---|
| Foggia | 3 | 12 | 7,7 | 35 | 8 | |
|---|
Gioia del Colle (350 m.) | 3 | 10 | 6,4 | | | |
|---|
| Lecce | 4 | 13 | 8,7 | 60 | 8 | 14 |
|---|
| Lesina | 6 | 12 | 9,1 | | | |
|---|
| Locorotondo | 4 | 11 | 7,8 | 85 | 9 | |
|---|
| Marina di Ginosa | 5 | 13 | 9,3 | 50 | 6 | |
|---|
Monte S Angelo (800 m.) | 2 | 7 | 4,3 | 50 | 7 | |
|---|
Monteleone di Puglia (830 m.) | 2 | 7 | 4,2 | | | |
|---|
| Nardò | 6 | 13 | 9,4 | | | |
|---|
Pietramontecorvino (465 m.) | 5 | 10 | 7,6 | | | |
|---|
San Giovanni Rotondo (550 m.) | 4 | 9 | 6,4 | | | |
|---|
| Santa Maria Leuca | 8 | 12 | 10,0 | 65 | 9 | 14 |
|---|
| Tarante | 6 | 13 | 9,3 | 45 | 6 | 14 |
|---|
Moyenne Janvier | 4,6 | 11,3 | 8,0 | 57,4 | 7,6 | 14,4 |
|---|
Lorsque cela est possible, les données se réfèrent à la période climatique standard définie par l’Organisation météorologique mondiale (OMM), c’est-à-dire la période de trente ans 1991-2020.
Sélectionnez un autre mois: