
Dans les tableaux suivants, on peut voir les
températures mensuelles moyennes, minimales et maximales, en
Ethiopie, pour une sélection de localités.
En considérant la moyenne nationale, le mois le plus froid est décembre, avec une moyenne de 20,7 °C, tandis que les mois les plus chauds sont mars, avril, avec une moyenne de 23,3 °C.
La température minimale est généralement enregistrée juste avant l'aube, la maximale en début d'après-midi.
Ethiopie - Températures moyennes (janvier-juin)| Ville | Mois |
|---|
| Jan
| Fév
| Mar
| Avr
| Mai
| Jui
|
|---|
Addis Abeba (2 300 m.) | 9/24 | 10/25 | 12/25 | 13/25 | 13/25 | 12/23 |
|---|
Arba Minch (1 250 m.) | 14/30 | 16/32 | 16/32 | 16/32 | 16/28 | 15/25 |
|---|
Asosa (1 570 m.) | 14/30 | 16/32 | 16/32 | 16/32 | 16/28 | 15/25 |
|---|
Baher Dar (1 800 m.) | 10/26 | 11/27 | 13/29 | 16/28 | 16/27 | 15/26 |
|---|
Balé Robe (2 500 m.) | 6/23 | 7/24 | 9/24 | 10/23 | 10/23 | 10/23 |
|---|
Dire Dawa (1 200 m.) | 15/30 | 17/31 | 19/34 | 20/34 | 22/35 | 23/36 |
|---|
Gode (290 m.) | 21/35 | 21/37 | 23/37 | 24/36 | 23/35 | 23/34 |
|---|
Gondar (2 000 m.) | 12/28 | 13/29 | 14/29 | 15/30 | 15/29 | 14/25 |
|---|
Hawassa (1 700 m.) | 12/29 | 13/30 | 14/31 | 15/29 | 15/28 | 15/26 |
|---|
Jimma (1 700 m.) | 12/27 | 13/28 | 13/28 | 13/27 | 13/27 | 13/25 |
|---|
| Jan
| Fév
| Mar
| Avr
| Mai
| Jui
|
|---|
Kebri Dahar (525 m.) | 20/33 | 20/34 | 22/34 | 24/32 | 23/31 | 22/30 |
|---|
Kombolcha (1 865 m.) | 10/26 | 11/27 | 12/28 | 14/28 | 14/29 | 15/31 |
|---|
Lalibela (2 445 m.) | 9/23 | 10/24 | 12/25 | 12/24 | 12/24 | 11/23 |
|---|
Mékélé (2 200 m.) | 10/25 | 11/26 | 12/27 | 14/27 | 14/28 | 14/28 |
|---|
Moyale (1 100 m.) | 19/30 | 20/32 | 20/30 | 19/27 | 19/26 | 18/25 |
|---|
Semera (430 m.) | 18/30 | 20/30 | 21/32 | 22/34 | 24/37 | 26/39 |
|---|
Suftu (200 m.) | 23/36 | 25/37 | 26/37 | 26/35 | 25/35 | 24/33 |
|---|
Moyenne Ethiopie | 21,2 | 22,3 | 23,3 | 23,3 | 23,1 | 22,5 |
|---|
Ethiopie - Températures moyennes (juillet-décembre)| Città | Mois |
|---|
| Jui
| Aoû
| Sep
| Oct
| Nov
| Déc
|
|---|
Addis Abeba (2 300 m.) | 12/21 | 12/20 | 12/21 | 10/23 | 9/23 | 8/23 |
|---|
Arba Minch (1 250 m.) | 15/25 | 15/25 | 15/26 | 15/26 | 15/28 | 14/29 |
|---|
Asosa (1 570 m.) | 15/25 | 15/25 | 15/26 | 15/26 | 15/28 | 14/29 |
|---|
Baher Dar (1 800 m.) | 14/23 | 14/23 | 14/24 | 14/25 | 12/26 | 10/26 |
|---|
Balé Robe (2 500 m.) | 10/22 | 10/22 | 9/21 | 9/20 | 7/21 | 6/22 |
|---|
Dire Dawa (1 200 m.) | 21/34 | 20/33 | 21/34 | 19/34 | 16/31 | 15/30 |
|---|
Gode (290 m.) | 23/33 | 23/34 | 23/36 | 23/35 | 21/35 | 20/35 |
|---|
Gondar (2 000 m.) | 13/23 | 13/23 | 13/25 | 13/26 | 12/27 | 12/27 |
|---|
Hawassa (1 700 m.) | 15/25 | 15/25 | 14/26 | 13/27 | 11/28 | 11/28 |
|---|
Jimma (1 700 m.) | 13/24 | 13/24 | 13/25 | 12/26 | 12/27 | 12/27 |
|---|
| Jui
| Aoû
| Sep
| Oct
| Nov
| Déc
|
|---|
Kebri Dahar (525 m.) | 22/30 | 22/31 | 23/32 | 23/30 | 22/31 | 21/32 |
|---|
Kombolcha (1 865 m.) | 15/29 | 15/27 | 14/27 | 11/26 | 9/26 | 9/25 |
|---|
Lalibela (2 445 m.) | 11/21 | 11/21 | 11/21 | 10/22 | 9/23 | 8/23 |
|---|
Mékélé (2 200 m.) | 14/25 | 14/24 | 13/26 | 12/25 | 10/24 | 10/24 |
|---|
Moyale (1 100 m.) | 17/24 | 17/25 | 18/26 | 19/26 | 18/26 | 18/28 |
|---|
Semera (430 m.) | 24/38 | 24/36 | 24/36 | 22/34 | 20/32 | 19/30 |
|---|
Suftu (200 m.) | 24/32 | 24/33 | 24/35 | 24/34 | 24/34 | 23/34 |
|---|
Moyenne Ethiopie | 21,5 | 21,4 | 21,8 | 21,5 | 20,9 | 20,7 |
|---|
Voir les températures mois par mois en Ethiopie. Sélectionnez le mois: