Température, pluie, soleil.
Septembre en
Floride est en moyenne un mois avec une
température moyenne de 27,2 degrés.
Les
précipitations sont très abondantes, étant donné qu'elles s'élèvent en moyenne à 180 millimètres, répartis sur 14 jours.
La
température de la mer est en moyenne d'environ 29 °C. Par conséquent, la mer est agréablement chaude et permet de longs bains.
Le
soleil brille en moyenne pendant environ 8 heures.
Le
jour, du lever au coucher du soleil, dure en moyenne environ 12,5 heures.
Carte - Floride

Carte montrant les villes où les températures ont été relevées.
Moyennes climatiques du mois - Septembre
Les tableaux suivants présentent les moyennes climatiques du mois de septembre en Floride (Etats Unis).Floride - Données climatiques de septembre| Ville | Temperature (°C) | Précipit. | Temp. mer (°C) |
|---|
| Min | Max | Moy | mm | jours | |
|---|
| Daytona Beach | 23 | 31 | 26,7 | 180 | 14 | 28 |
|---|
| Fort Myers | 24 | 32 | 28,0 | 215 | 17 | 29 |
|---|
| Gainesville | 21 | 31 | 26,0 | 130 | 11 | |
|---|
| Jacksonville | 21 | 31 | 26,0 | 190 | 12 | 28 |
|---|
| Key Largo | 25 | 32 | 28,5 | 210 | 16 | |
|---|
| Key West | 26 | 32 | 28,9 | 185 | 16 | |
|---|
| Lake City | 20 | 30 | 24,8 | 150 | 12 | |
|---|
| Miami | 25 | 32 | 28,3 | 260 | 18 | 29 |
|---|
| Naples | 24 | 32 | 28,0 | 220 | 16 | 29 |
|---|
| Orlando | 22 | 32 | 27,2 | 160 | 14 | |
|---|
| Palm Bay | 24 | 32 | 27,9 | 195 | 14 | 29 |
|---|
| Palm Beach | 24 | 31 | 27,7 | 200 | 17 | |
|---|
| Panama City | 22 | 32 | 26,7 | 175 | 10 | |
|---|
| Pensacola | 22 | 31 | 26,6 | 170 | 9 | 28 |
|---|
| Sarasota | 23 | 32 | 27,9 | 150 | 14 | 29 |
|---|
| Sebring | 22 | 32 | 26,7 | 175 | 15 | |
|---|
| St. Augustine | 23 | 31 | 26,8 | 180 | 14 | |
|---|
| Tallahassee | 21 | 31 | 26,2 | 125 | 9 | 28 |
|---|
| Tampa | 24 | 32 | 28,2 | 155 | 13 | 29 |
|---|
Moyenne Septembre | 23,0 | 31,5 | 27,2 | 180,2 | 13,7 | 28,8 |
|---|
Lorsque cela est possible, les données se réfèrent à la période climatique standard définie par l’Organisation météorologique mondiale (OMM), c’est-à-dire la période de trente ans 1991-2020.
Sélectionnez un autre mois: