Dans les deux tableaux suivants, on peut voir les
températures mensuelles moyennes, minimales et maximales, en
Connecticut (Etats Unis), pour une sélection de localités (indiqueés sur la carte ci-dessus), de janvier à juin et de juillet à décembre respectivement.
Si l'on considère la moyenne de toute la région, le mois le plus froid est janvier, avec une moyenne de -1,9 °C, tandis que le mois le plus chaud est juillet, avec une moyenne de 23,2 °C.
La température minimale est généralement enregistrée juste avant l'aube, la maximale en début d'après-midi.
Connecticut - Températures moyennes (janvier-juin)| Ville | Mois |
|---|
| Jan
| Fév
| Mar
| Avr
| Mai
| Jui
|
|---|
| Bridgeport | -4/4 | -4/5 | 0/9 | 5/15 | 11/20 | 16/25 |
|---|
| Danbury | -7/2 | -6/4 | -2/9 | 4/16 | 9/22 | 14/27 |
|---|
| Hartford | -6/3 | -6/4 | -1/9 | 4/16 | 10/22 | 15/26 |
|---|
| Meriden | -7/3 | -7/4 | -2/9 | 3/16 | 9/21 | 14/26 |
|---|
| New Haven | -5/3 | -4/5 | -1/8 | 4/14 | 10/20 | 15/25 |
|---|
| New London | -5/4 | -4/5 | 0/8 | 5/14 | 10/19 | 15/24 |
|---|
Norfolk_CT (410 m.) | -10/-1 | -9/0 | -5/5 | 1/12 | 7/18 | 12/23 |
|---|
| Norwich | -6/3 | -5/5 | -1/9 | 4/15 | 9/21 | 15/26 |
|---|
| Stamford | -5/3 | -5/5 | -1/10 | 5/17 | 10/22 | 15/27 |
|---|
| Windsor Locks | -7/2 | -6/4 | -2/8 | 4/16 | 9/22 | 14/27 |
|---|
Moyenne Connecticut | -1,9 | -0,8 | 3,3 | 9,4 | 15,1 | 20,1 |
|---|
Connecticut - Températures moyennes (juillet-décembre)| Città | Mois |
|---|
| Jui
| Aoû
| Sep
| Oct
| Nov
| Déc
|
|---|
| Bridgeport | 20/29 | 19/28 | 15/24 | 9/18 | 4/12 | -1/7 |
|---|
| Danbury | 17/30 | 17/28 | 12/24 | 6/17 | 0/11 | -4/5 |
|---|
| Hartford | 19/29 | 18/28 | 13/24 | 7/18 | 1/11 | -3/5 |
|---|
| Meriden | 17/29 | 16/28 | 12/24 | 5/18 | 0/11 | -4/5 |
|---|
| New Haven | 19/28 | 18/27 | 14/24 | 8/18 | 2/12 | -2/6 |
|---|
| New London | 19/27 | 18/27 | 14/23 | 8/17 | 3/12 | -1/7 |
|---|
Norfolk_CT (410 m.) | 15/26 | 14/25 | 10/21 | 4/14 | -1/7 | -6/1 |
|---|
| Norwich | 18/29 | 17/28 | 13/24 | 6/18 | 1/12 | -3/6 |
|---|
| Stamford | 18/29 | 17/28 | 13/24 | 7/18 | 2/12 | -3/6 |
|---|
| Windsor Locks | 17/30 | 16/28 | 12/24 | 6/18 | 1/11 | -4/5 |
|---|
Moyenne Connecticut | 23,2 | 22,4 | 18,3 | 11,9 | 6,2 | 1,1 |
|---|
Lorsque cela est possible, les données se réfèrent à la période climatique standard définie par l’Organisation météorologique mondiale (OMM), c’est-à-dire la période de trente ans 1991-2020.