Dans les deux tableaux suivants, on peut voir les
températures mensuelles moyennes, minimales et maximales, en
Nouvelle Ecosse (Canada), pour une sélection de localités (indiqueés sur la carte ci-dessus), de janvier à juin et de juillet à décembre respectivement.
Si l'on considère la moyenne de toute la région, le mois le plus froid est janvier, avec une moyenne de -4,2 °C, tandis que le mois le plus chaud est août, avec une moyenne de 18,5 °C.
La température minimale est généralement enregistrée juste avant l'aube, la maximale en début d'après-midi.
Nouvelle Ecosse - Températures moyennes (janvier-juin)| Ville | Mois |
|---|
| Jan
| Fév
| Mar
| Avr
| Mai
| Jui
|
|---|
| Amherst | -12/-2 | -11/-1 | -7/3 | -1/9 | 4/16 | 9/21 |
|---|
| Caribou | -9/-2 | -9/-2 | -5/1 | 0/6 | 6/13 | 11/18 |
|---|
| Chéticamp | -9/-1 | -10/-1 | -6/2 | 0/8 | 5/14 | 9/19 |
|---|
| Halifax | -9/1 | -9/1 | -5/4 | 0/9 | 4/15 | 9/21 |
|---|
| Ile Brier | -4/2 | -4/2 | -1/4 | 3/8 | 6/12 | 10/16 |
|---|
| Ile de Sable | -3/3 | -4/2 | -2/4 | 2/7 | 5/10 | 9/14 |
|---|
| Ile Hart | -7/0 | -7/0 | -4/2 | 0/6 | 4/11 | 8/16 |
|---|
| Kentville | -9/-1 | -9/0 | -5/4 | 1/10 | 6/16 | 11/22 |
|---|
| Parc Kejimkujik | -9/0 | -8/1 | -5/5 | 1/11 | 6/17 | 11/22 |
|---|
| Sydney | -9/-1 | -10/-1 | -6/2 | -2/7 | 3/13 | 8/19 |
|---|
| Jan
| Fév
| Mar
| Avr
| Mai
| Jui
|
|---|
| Tracadie | -8/-1 | -9/-1 | -6/2 | 0/8 | 5/14 | 10/19 |
|---|
| Truro | -12/-1 | -11/-1 | -7/3 | -1/9 | 4/16 | 9/21 |
|---|
| Yarmouth | -6/1 | -6/1 | -3/4 | 1/9 | 6/14 | 10/18 |
|---|
Moyenne Nouvelle Ecosse | -4,2 | -4,1 | -0,9 | 4,2 | 9,4 | 14,1 |
|---|
Nouvelle Ecosse - Températures moyennes (juillet-décembre)| Città | Mois |
|---|
| Jui
| Aoû
| Sep
| Oct
| Nov
| Déc
|
|---|
| Amherst | 13/24 | 13/24 | 9/20 | 4/14 | -1/7 | -7/2 |
|---|
| Caribou | 16/23 | 16/23 | 13/20 | 7/13 | 2/8 | -4/2 |
|---|
| Chéticamp | 14/23 | 14/22 | 10/18 | 5/13 | 1/8 | -4/2 |
|---|
| Halifax | 13/23 | 14/24 | 11/21 | 6/15 | 1/9 | -5/4 |
|---|
| Ile Brier | 12/20 | 13/20 | 12/18 | 9/14 | 4/10 | -1/5 |
|---|
| Ile de Sable | 14/19 | 16/21 | 14/19 | 10/15 | 5/10 | 1/6 |
|---|
| Ile Hart | 14/20 | 16/21 | 13/19 | 8/13 | 3/8 | -2/4 |
|---|
| Kentville | 14/25 | 14/25 | 10/20 | 5/14 | 1/8 | -5/2 |
|---|
| Parc Kejimkujik | 15/26 | 14/25 | 10/21 | 5/14 | 0/8 | -5/3 |
|---|
| Sydney | 13/23 | 13/23 | 10/19 | 5/13 | 0/8 | -4/3 |
|---|
| Jui
| Aoû
| Sep
| Oct
| Nov
| Déc
|
|---|
| Tracadie | 15/24 | 15/24 | 12/20 | 6/14 | 1/8 | -4/3 |
|---|
| Truro | 13/24 | 12/24 | 8/19 | 3/13 | -1/7 | -8/2 |
|---|
| Yarmouth | 13/21 | 13/22 | 10/19 | 6/14 | 2/9 | -3/4 |
|---|
Moyenne Nouvelle Ecosse | 18,2 | 18,5 | 15,2 | 9,9 | 4,9 | -0,3 |
|---|
Lorsque cela est possible, les données se réfèrent à la période climatique standard définie par l’Organisation météorologique mondiale (OMM), c’est-à-dire la période de trente ans 1991-2020.