Dans le tableau suivant, on peut voir les
températures mensuelles moyennes, minimales et maximales, en
Nouveau Brunswick (Canada), pour une sélection de localités.
Si l'on considère la moyenne de toute la région, le mois le plus froid est janvier, avec une moyenne de -8,6 °C, tandis que le mois le plus chaud est juillet, avec une moyenne de 18,6 °C.
La température minimale est généralement enregistrée juste avant l'aube, la maximale en début d'après-midi.
Nouveau Brunswick - Températures moyennes (janvier-juin)| Ville | Mois |
|---|
| Jan
| Fév
| Mar
| Avr
| Mai
| Jui
|
|---|
| Bathurst | -16/-5 | -15/-4 | -10/1 | -2/8 | 4/16 | 9/21 |
|---|
| Caraquet | -12/-5 | -13/-4 | -8/0 | -2/6 | 4/14 | 10/20 |
|---|
| Charlo | -16/-7 | -16/-6 | -10/0 | -2/6 | 3/15 | 9/20 |
|---|
| Edmundston | -19/-7 | -19/-5 | -12/1 | -4/8 | 3/17 | 8/22 |
|---|
| Fredericton | -14/-4 | -13/-2 | -7/3 | -1/10 | 5/18 | 10/23 |
|---|
| Grand Manan | -9/0 | -8/0 | -4/4 | 1/9 | 5/14 | 9/19 |
|---|
| Ile Miscou | -12/-5 | -13/-5 | -8/-1 | -2/4 | 4/12 | 10/18 |
|---|
| Miramichi | -15/-4 | -15/-3 | -9/2 | -2/9 | 4/16 | 10/22 |
|---|
| Moncton | -12/-3 | -12/-2 | -7/2 | -1/9 | 5/16 | 10/21 |
|---|
| Point Lepreau | -9/0 | -8/0 | -4/4 | 1/9 | 5/13 | 9/17 |
|---|
| Jan
| Fév
| Mar
| Avr
| Mai
| Jui
|
|---|
| Saint John | -13/-2 | -12/-2 | -7/2 | -1/9 | 4/15 | 9/20 |
|---|
| St. Stephen | -13/-2 | -12/-1 | -7/4 | -1/11 | 5/17 | 10/22 |
|---|
Moyenne Nouveau Brunswick | -8,6 | -7,8 | -2,9 | 3,4 | 9,8 | 15 |
|---|
Nouveau Brunswick - Températures moyennes (juillet-décembre)| Città | Mois |
|---|
| Jui
| Aoû
| Sep
| Oct
| Nov
| Déc
|
|---|
| Bathurst | 14/25 | 13/24 | 8/20 | 3/12 | -3/5 | -10/-2 |
|---|
| Caraquet | 14/24 | 14/23 | 10/19 | 5/12 | -1/5 | -7/-1 |
|---|
| Charlo | 13/24 | 12/23 | 7/18 | 2/11 | -4/4 | -11/-3 |
|---|
| Edmundston | 11/25 | 10/24 | 5/19 | 0/12 | -5/4 | -12/-3 |
|---|
| Fredericton | 14/26 | 13/25 | 9/21 | 3/13 | -2/6 | -9/0 |
|---|
| Grand Manan | 13/23 | 12/23 | 9/19 | 4/13 | 0/8 | -5/3 |
|---|
| Ile Miscou | 14/22 | 14/22 | 10/18 | 5/11 | -1/5 | -7/-1 |
|---|
| Miramichi | 14/26 | 13/25 | 8/20 | 2/13 | -3/6 | -10/-1 |
|---|
| Moncton | 14/25 | 13/25 | 9/20 | 4/13 | -2/6 | -8/0 |
|---|
| Point Lepreau | 12/20 | 13/21 | 10/18 | 5/12 | 0/8 | -5/3 |
|---|
| Jui
| Aoû
| Sep
| Oct
| Nov
| Déc
|
|---|
| Saint John | 12/23 | 12/23 | 8/19 | 3/13 | -2/7 | -8/1 |
|---|
| St. Stephen | 13/25 | 12/25 | 8/21 | 3/14 | -2/7 | -8/1 |
|---|
Moyenne Nouveau Brunswick | 18,6 | 18,2 | 14 | 7,8 | 2 | -4,2 |
|---|
Voir les températures mois par mois au Canada. Sélectionnez le mois: