Température, pluie, soleil.
Mars en Suisse est en moyenne un mois froid, avec une température moyenne de 3,7 degrés. Dans la capitale, Berne, la température moyenne est de 5,5 °C.
Les précipitations sont assez abondantes, étant donné qu'elles s'élèvent en moyenne à 66 millimètres, répartis sur 9 jours.
Le soleil brille en moyenne pendant environ 5 heures.
Le jour, du lever au coucher du soleil, dure en moyenne environ 12 heures.
Carte avec les villes
Carte indiquant les villes où les températures ont été relevées.
Moyennes climatiques du mois - Mars
Le tableau suivant présente les moyennes climatiques du mois de mars en Suisse. Suisse - Données climatiques de mars| Ville | Temperature (°C) | Précipit. | Temp. mer (°C) |
|---|
| Min | Max | Moy | mm | jours | |
|---|
Bâle (300 m.) | 3 | 12 | 7,3 | 50 | 9 | |
|---|
Berne (550 m.) | 0 | 11 | 5,5 | 65 | 10 | |
|---|
Davos (1 600 m.) | -5 | 5 | -0,4 | 60 | 9 | |
|---|
Fribourg (600 m.) | 0 | 10 | 5,2 | 60 | 10 | |
|---|
Geneve (400 m.) | 2 | 12 | 6,9 | 60 | 8 | |
|---|
Jungfraujoch (3 580 m.) | -14 | -9 | -11,5 | | | |
|---|
Kreuzlingen (400 m.) | 2 | 11 | 6,6 | 50 | 9 | |
|---|
La Brévine (1 045 m.) | -5 | 6 | 0,4 | 85 | 11 | |
|---|
Lausanne (525 m.) | 4 | 10 | 7,1 | 70 | 9 | |
|---|
| Locarno | 5 | 14 | 9,7 | 95 | 6 | |
|---|
Lucerne (435 m.) | 2 | 11 | 6,2 | 70 | 11 | |
|---|
Lugano (270 m.) | 5 | 14 | 9,4 | 75 | 6 | |
|---|
Neuchâtel (430 m.) | 3 | 11 | 6,8 | 65 | 9 | |
|---|
Saentis (2 500 m.) | -8 | -3 | -5,6 | 135 | 14 | |
|---|
Saint Gall (650 m.) | 1 | 8 | 4,4 | 85 | 12 | |
|---|
Samedan (1 705 m.) | -10 | 4 | -2,8 | 25 | 4 | |
|---|
Sion (490 m.) | 2 | 14 | 7,7 | 35 | 6 | |
|---|
Zermatt (1 600 m.) | -4 | 6 | 0,8 | 35 | 5 | |
|---|
Zurich (550 m.) | 2 | 10 | 6,1 | 70 | 10 | |
|---|
Moyenne Mars | -0,8 | 8,2 | 3,7 | 66,1 | 8,8 | |
|---|
Lorsque cela est possible, les données se réfèrent à la période climatique standard définie par l’Organisation météorologique mondiale (OMM), c’est-à-dire la période de trente ans 1991-2020.
Choisissez un autre mois. Consultez le climat en Suisse au mois de :
Voir le climat -
Suisse