Température, pluie, soleil.
Decembre en Suisse est en moyenne un mois très froid, avec une température moyenne de 0 degrés. Dans la capitale, Berne, la température moyenne est de 1,2 °C.
Les précipitations sont assez abondantes, étant donné qu'elles s'élèvent en moyenne à 81 millimètres, répartis sur 10 jours.
Le soleil brille en moyenne pendant environ 2,5 heures.
Le jour, du lever au coucher du soleil, dure en moyenne environ 8,5 heures.
Carte avec les villes
Carte indiquant les villes où les températures ont été relevées.
Moyennes climatiques du mois - Decembre
Le tableau suivant présente les moyennes climatiques du mois de decembre en Suisse. Suisse - Données climatiques de decembre| Ville | Temperature (°C) | Précipit. | Temp. mer (°C) |
|---|
| Min | Max | Moy | mm | jours | |
|---|
Bâle (300 m.) | 0 | 6 | 3,0 | 65 | 11 | |
|---|
Berne (550 m.) | -2 | 4 | 1,2 | 80 | 10 | |
|---|
Davos (1 600 m.) | -7 | 1 | -3,3 | 70 | 10 | |
|---|
Fribourg (600 m.) | -2 | 4 | 1,1 | 65 | 10 | |
|---|
Geneve (400 m.) | 0 | 6 | 2,8 | 90 | 10 | |
|---|
Jungfraujoch (3 580 m.) | -14 | -9 | -11,6 | | | |
|---|
Kreuzlingen (400 m.) | 0 | 4 | 2,2 | 65 | 11 | |
|---|
La Brévine (1 045 m.) | -8 | 2 | -2,6 | 115 | 13 | |
|---|
Lausanne (525 m.) | 2 | 5 | 3,4 | 100 | 11 | |
|---|
| Locarno | 2 | 8 | 4,8 | 85 | 6 | |
|---|
Lucerne (435 m.) | -1 | 5 | 1,9 | 75 | 10 | |
|---|
Lugano (270 m.) | 2 | 8 | 4,9 | 75 | 6 | |
|---|
Neuchâtel (430 m.) | 1 | 5 | 2,6 | 90 | 10 | |
|---|
Saentis (2 500 m.) | -8 | -3 | -5,8 | 165 | 15 | |
|---|
Saint Gall (650 m.) | -2 | 4 | 1,2 | 90 | 12 | |
|---|
Samedan (1 705 m.) | -13 | -1 | -7,0 | 35 | 6 | |
|---|
Sion (490 m.) | -3 | 5 | 1,3 | 70 | 8 | |
|---|
Zermatt (1 600 m.) | -6 | 2 | -2,4 | 45 | 7 | |
|---|
Zurich (550 m.) | 0 | 4 | 1,8 | 85 | 11 | |
|---|
Moyenne Decembre | -3,2 | 3,1 | 0,0 | 81,4 | 9,8 | |
|---|
Lorsque cela est possible, les données se réfèrent à la période climatique standard définie par l’Organisation météorologique mondiale (OMM), c’est-à-dire la période de trente ans 1991-2020.
Choisissez un autre mois. Consultez le climat en Suisse au mois de :
Voir le climat -
Suisse