Le graphique ci-dessus illustre l'
évolution des températures minimales et maximales au Paraguay au cours de l'année.
En considérant la
moyenne nationale, le mois le plus froid est juillet, avec une moyenne de 18,6 °C, tandis que le mois le plus chaud est janvier, avec une moyenne de 28 °C.
La température minimale est généralement enregistrée juste avant l'aube, la maximale en début d'après-midi.

Dans les deux tableaux suivants, on peut voir les
températures mensuelles moyennes, minimales et maximales, au
Paraguay, pour une sélection de localités (indiqueés sur la carte ci-dessus), de janvier à juin et de juillet à décembre respectivement.
Paraguay - Températures moyennes (janvier-juin)| Ville | Mois |
|---|
| Jan
| Fév
| Mar
| Avr
| Mai
| Jui
|
|---|
| Asuncion | 23/35 | 22/34 | 21/33 | 19/30 | 15/26 | 14/25 |
|---|
Ciudad Del Este (200 m.) | 22/33 | 21/32 | 20/32 | 18/29 | 14/24 | 13/23 |
|---|
| Concepcion | 23/35 | 23/34 | 22/33 | 19/32 | 16/27 | 15/26 |
|---|
| Coronel Oviedo | 21/33 | 21/32 | 20/32 | 18/29 | 14/25 | 13/24 |
|---|
| Encarnacion | 21/33 | 21/32 | 19/31 | 16/28 | 13/24 | 12/22 |
|---|
| Mariscal Estigarribia | 23/36 | 23/35 | 22/34 | 19/31 | 16/27 | 14/26 |
|---|
Pedro Juan Caballero (615 m.) | 21/31 | 21/30 | 20/30 | 18/28 | 15/25 | 14/24 |
|---|
| Puerto Casado | 24/35 | 24/34 | 23/33 | 20/31 | 17/28 | 16/26 |
|---|
Moyenne Paraguay | 28 | 27,4 | 26,5 | 24,1 | 20,3 | 19,2 |
|---|
Paraguay - Températures moyennes (juillet-décembre)| Città | Mois |
|---|
| Jui
| Aoû
| Sep
| Oct
| Nov
| Déc
|
|---|
| Asuncion | 13/25 | 14/27 | 16/29 | 19/31 | 20/32 | 22/34 |
|---|
Ciudad Del Este (200 m.) | 12/23 | 13/26 | 15/28 | 18/30 | 19/31 | 21/32 |
|---|
| Concepcion | 13/27 | 15/30 | 17/31 | 20/33 | 21/33 | 23/34 |
|---|
| Coronel Oviedo | 12/24 | 13/26 | 15/27 | 18/30 | 19/31 | 21/32 |
|---|
| Encarnacion | 10/22 | 12/25 | 14/26 | 17/28 | 18/30 | 20/32 |
|---|
| Mariscal Estigarribia | 13/27 | 15/30 | 17/33 | 21/35 | 22/35 | 23/36 |
|---|
Pedro Juan Caballero (615 m.) | 13/24 | 15/27 | 17/29 | 19/30 | 20/30 | 21/30 |
|---|
| Puerto Casado | 14/27 | 16/29 | 18/32 | 22/33 | 22/33 | 23/34 |
|---|
Moyenne Paraguay | 18,6 | 20,8 | 22,8 | 25,3 | 25,9 | 27,3 |
|---|
Lorsque cela est possible, les données se réfèrent à la période climatique standard définie par l’Organisation météorologique mondiale (OMM), c’est-à-dire la période de trente ans 1991-2020.
Haut de pageRetour au climat:
Paraguay