Mars au Mexique est en moyenne un mois assez chaud, avec une 
température minimale de 14,3 degrés Celsius, une maximale de 27,2 degrés, et donc une moyenne journalière de 20,7 degrés. 
Dans le tableau suivant, on peut voir les températures  au Mexique au mois de mars, dans une liste d'emplacements. 
			 	  
      
Mexique - Températures moyennes en mars| Ville | Temperatures (°C) | 
|---|
 | Min
  | Max
  | Moy
  | 
|---|
| Acapulco | 22 | 30 | 26 | 
|---|
| Cabo San Lucas | 17 | 28 | 22,5 | 
|---|
| Campeche | 20 | 34 | 26,8 | 
|---|
| Cancun | 20 | 29 | 24,7 | 
|---|
| Chetumal | 22 | 31 | 26,1 | 
|---|
Chihuahua (1 400 m.) | 7 | 25 | 16,2 | 
|---|
Ciudad Juárez (1 150 m.) | 7 | 23 | 15,2 | 
|---|
| Culiacán | 13 | 31 | 22,3 | 
|---|
| Ensenada | 9 | 20 | 14,6 | 
|---|
Guadalajara (1 550 m.) | 9 | 30 | 19,5 | 
|---|
 | Min
  | Max
  | Moy
  | 
|---|
| Guaymas | 15 | 27 | 21,1 | 
|---|
| Guerrero Negro | 11 | 25 | 17,8 | 
|---|
Hermosillo (200 m.) | 12 | 31 | 21,4 | 
|---|
| Isla Guadalupe | 12 | 20 | 15,7 | 
|---|
| La Paz | 13 | 28 | 20,9 | 
|---|
León (1 800 m.) | 11 | 28 | 19,6 | 
|---|
| Manzanillo | 20 | 27 | 23,5 | 
|---|
| Matamoros | 17 | 26 | 21,9 | 
|---|
| Mazatlán | 13 | 28 | 20,3 | 
|---|
| Mérida | 20 | 35 | 27,2 | 
|---|
 | Min
  | Max
  | Moy
  | 
|---|
| Mexicali | 12 | 27 | 19,3 | 
|---|
Mexico (2 250 m.) | 10 | 26 | 17,6 | 
|---|
Monterrey (400 m.) | 15 | 28 | 21,4 | 
|---|
Nevado de Toluca (4 300 m.) | -1 | 9 | 4 | 
|---|
| Nuevo Laredo | 16 | 28 | 22 | 
|---|
Oaxaca (1 550 m.) | 13 | 30 | 21,4 | 
|---|
| Palenque | 21 | 33 | 27 | 
|---|
Puebla (2 150 m.) | 8 | 26 | 17,2 | 
|---|
| Puerto Escondido | 23 | 29 | 26,2 | 
|---|
| Puerto Vallarta | 17 | 27 | 22,2 | 
|---|
 | Min
  | Max
  | Moy
  | 
|---|
| Punta San Carlos | 8 | 20 | 14 | 
|---|
| Reynosa | 17 | 28 | 22,5 | 
|---|
| Salina Cruz | 22 | 33 | 27,5 | 
|---|
| San Felipe | 14 | 26 | 19,7 | 
|---|
San Luis Potosí (1 865 m.) | 7 | 28 | 17,4 | 
|---|
| Santa Rosalia | 14 | 24 | 19,2 | 
|---|
Sierra de la Laguna (2 090 m.) | 3 | 19 | 11,2 | 
|---|
| Tampico | 20 | 27 | 23,2 | 
|---|
| Tijuana | 10 | 20 | 15,2 | 
|---|
Torreon (1 150 m.) | 12 | 26 | 19 | 
|---|
 | Min
  | Max
  | Moy
  | 
|---|
| Tulum | 20 | 29 | 24,7 | 
|---|
Tuxtla (500 m.) | 17 | 33 | 25,3 | 
|---|
| Valladolid | 19 | 34 | 26,6 | 
|---|
| Veracruz | 20 | 29 | 24,7 | 
|---|
Moyenne Mexique | 14,3 | 27,2 | 20,7 | 
|---|
Sélectionnez un autre mois: