Juin au Mexique est en moyenne un mois chaud, avec une
température minimale de 20,6 degrés Celsius, une maximale de 31,5 degrés, et donc une moyenne journalière de 26 degrés.
Dans le tableau suivant, on peut voir les températures au Mexique au mois de juin, dans une liste d'emplacements.
Mexique - Températures moyennes en juin| Ville | Temperatures (°C) |
|---|
| Min
| Max
| Moy
|
|---|
| Acapulco | 25 | 32 | 28,5 |
|---|
| Cabo San Lucas | 25 | 33 | 29,1 |
|---|
| Campeche | 24 | 35 | 29,2 |
|---|
| Cancun | 25 | 32 | 28,4 |
|---|
| Chetumal | 25 | 32 | 28,6 |
|---|
Chihuahua (1 400 m.) | 19 | 35 | 27,1 |
|---|
Ciudad Juárez (1 150 m.) | 21 | 37 | 28,6 |
|---|
| Culiacán | 24 | 36 | 30,2 |
|---|
| Ensenada | 14 | 23 | 18,8 |
|---|
Guadalajara (1 550 m.) | 16 | 31 | 23,8 |
|---|
| Min
| Max
| Moy
|
|---|
| Guaymas | 27 | 35 | 30,9 |
|---|
| Guerrero Negro | 15 | 27 | 21 |
|---|
Hermosillo (200 m.) | 24 | 41 | 32,5 |
|---|
| Isla Guadalupe | 13 | 22 | 17,4 |
|---|
| La Paz | 20 | 36 | 27,9 |
|---|
León (1 800 m.) | 16 | 30 | 23,2 |
|---|
| Manzanillo | 25 | 31 | 27,8 |
|---|
| Matamoros | 25 | 34 | 29,5 |
|---|
| Mazatlán | 24 | 32 | 27,9 |
|---|
| Mérida | 24 | 36 | 29,7 |
|---|
| Min
| Max
| Moy
|
|---|
| Mexicali | 22 | 40 | 30,8 |
|---|
Mexico (2 250 m.) | 14 | 25 | 19,5 |
|---|
Monterrey (400 m.) | 23 | 35 | 29,1 |
|---|
Nevado de Toluca (4 300 m.) | 1 | 9 | 5 |
|---|
| Nuevo Laredo | 25 | 37 | 31,3 |
|---|
Oaxaca (1 550 m.) | 17 | 28 | 22,3 |
|---|
| Palenque | 23 | 35 | 29 |
|---|
Puebla (2 150 m.) | 12 | 26 | 19,4 |
|---|
| Puerto Escondido | 25 | 30 | 27,4 |
|---|
| Puerto Vallarta | 25 | 31 | 28,1 |
|---|
| Min
| Max
| Moy
|
|---|
| Punta San Carlos | 12 | 25 | 18,6 |
|---|
| Reynosa | 25 | 36 | 30,3 |
|---|
| Salina Cruz | 24 | 34 | 29 |
|---|
| San Felipe | 22 | 36 | 28,7 |
|---|
San Luis Potosí (1 865 m.) | 12 | 29 | 20,9 |
|---|
| Santa Rosalia | 23 | 34 | 28,2 |
|---|
Sierra de la Laguna (2 090 m.) | 11 | 24 | 17,8 |
|---|
| Tampico | 26 | 32 | 28,9 |
|---|
| Tijuana | 15 | 24 | 19,6 |
|---|
Torreon (1 150 m.) | 21 | 35 | 28,1 |
|---|
| Min
| Max
| Moy
|
|---|
| Tulum | 25 | 32 | 28,4 |
|---|
Tuxtla (500 m.) | 20 | 32 | 26,2 |
|---|
| Valladolid | 24 | 35 | 29,2 |
|---|
| Veracruz | 24 | 33 | 28,5 |
|---|
Moyenne Mexique | 20,6 | 31,5 | 26 |
|---|
Sélectionnez un autre mois: