Température, pluie, soleil.
Novembre au Kenya est en moyenne un mois chaud, avec une température moyenne de 22,6 degrés. Dans la capitale, Nairobi, la température moyenne est de 20,1 °C.
Les précipitations sont abondantes, étant donné qu'elles s'élèvent en moyenne à 112 millimètres, répartis sur 11 jours.
La température de la mer est en moyenne d'environ 28 °C. Par conséquent, la mer est agréablement chaude et permet de longs bains.
Le soleil brille en moyenne pendant environ 8 heures.
Le jour, du lever au coucher du soleil, dure en moyenne environ 12 heures.
Carte avec les villes
Carte indiquant les villes où les températures ont été relevées.
Moyennes climatiques du mois - Novembre
Le tableau suivant présente les moyennes climatiques du mois de novembre au Kenya. Kenya - Données climatiques de novembre| Ville | Temperature (°C) | Précipit. | Temp. mer (°C) |
|---|
| Min | Max | Moy | mm | jours | |
|---|
Eldoret (2 100 m.) | 12 | 23 | 17,3 | 50 | 9 | |
|---|
Embu (1 500 m.) | 15 | 24 | 19,5 | 190 | 15 | |
|---|
| Garissa | 24 | 34 | 29,1 | 95 | 4 | |
|---|
Kakamega (1 500 m.) | 14 | 26 | 20,3 | 140 | 18 | |
|---|
Kericho (2 000 m.) | 12 | 23 | 17,4 | 155 | 18 | |
|---|
Kisii (1 700 m.) | 14 | 24 | 19,4 | 195 | 20 | |
|---|
Kisumu (1 100 m.) | 18 | 29 | 23,6 | 130 | 10 | |
|---|
Kitale (1 900 m.) | 13 | 25 | 18,9 | 150 | 12 | |
|---|
| Lamu | 24 | 32 | 27,9 | 40 | 6 | 28 |
|---|
Lodwar (500 m.) | 24 | 35 | 29,4 | 30 | 2 | |
|---|
Makindu (1 000 m.) | 19 | 28 | 23,5 | 170 | 11 | |
|---|
| Malindi | 24 | 31 | 27,4 | 75 | 6 | 28 |
|---|
Mandera (200 m.) | 24 | 34 | 28,8 | 50 | 5 | |
|---|
Marsabit (1 300 m.) | 17 | 24 | 20,3 | 90 | 9 | |
|---|
Meru (1 600 m.) | 14 | 23 | 18,6 | 295 | 23 | |
|---|
| Mombasa | 23 | 31 | 26,9 | 105 | 8 | 28 |
|---|
Moyale (1 100 m.) | 18 | 26 | 22,3 | 80 | 5 | |
|---|
Nairobi (1 650 m.) | 15 | 25 | 20,1 | 120 | 14 | |
|---|
Nakuru (1 800 m.) | 12 | 24 | 18,1 | 70 | 13 | |
|---|
Narok (1 900 m.) | 11 | 25 | 17,9 | 65 | 14 | |
|---|
Nyeri (1 800 m.) | 13 | 23 | 18,3 | 145 | 20 | |
|---|
Voi (550 m.) | 21 | 31 | 26,1 | 105 | 10 | |
|---|
Wajir (260 m.) | 23 | 33 | 28,0 | 40 | 3 | |
|---|
Moyenne Novembre | 17,6 | 27,6 | 22,6 | 112,4 | 11,1 | 27,8 |
|---|
Lorsque cela est possible, les données se réfèrent à la période climatique standard définie par l’Organisation météorologique mondiale (OMM), c’est-à-dire la période de trente ans 1991-2020.
Choisissez un autre mois. Consultez le climat au Kenya au mois de :
Voir le climat -
Kenya