Le graphique suivant illustre l'évolution des températures minimales et maximales en Israel au cours de l'année.

En considérant la moyenne nationale, le mois le plus froid est janvier, avec une moyenne de 12 °C, tandis que le mois le plus chaud est aout, avec une moyenne de 28,2 °C.
La température minimale est généralement enregistrée juste avant l'aube, la maximale en début d'après-midi.
Dans les tableaux suivants, on peut voir les
températures mensuelles moyennes, minimales et maximales, en
Israel, pour une sélection de localités (indiqueés sur la carte ci-dessus), de janvier à juin et de juillet à décembre respectivement.
Israel - Températures moyennes (janvier-juin)| Ville | Mois |
|---|
| Jan
| Fév
| Mar
| Avr
| Mai
| Jui
|
|---|
| Beersheba | 7/18 | 8/19 | 10/22 | 13/26 | 16/30 | 19/33 |
|---|
| Eilat | 11/22 | 12/24 | 15/27 | 19/32 | 23/36 | 25/39 |
|---|
| Haifa | 10/17 | 10/18 | 12/21 | 15/23 | 19/26 | 22/29 |
|---|
Jerusalem (800 m.) | 7/13 | 7/14 | 10/17 | 12/22 | 16/26 | 18/29 |
|---|
Mitzpe Ramon (840 m.) | 7/13 | 7/15 | 9/18 | 12/23 | 15/27 | 18/29 |
|---|
Ovda (430 m.) | 5/17 | 6/19 | 9/23 | 13/28 | 17/32 | 19/35 |
|---|
Safed (935 m.) | 5/10 | 5/11 | 8/15 | 11/20 | 15/25 | 18/29 |
|---|
| Tel Aviv | 8/18 | 8/19 | 10/22 | 13/25 | 16/28 | 20/30 |
|---|
Tiberiade (-100 m.) | 10/18 | 10/19 | 12/23 | 15/28 | 19/33 | 22/36 |
|---|
Moyenne Israel | 12 | 12,9 | 15,7 | 19,4 | 23,3 | 26,2 |
|---|
Israel - Températures moyennes (juillet-décembre)| Città | Mois |
|---|
| Jui
| Aoû
| Sep
| Oct
| Nov
| Déc
|
|---|
| Beersheba | 21/35 | 22/35 | 20/33 | 17/30 | 12/25 | 9/20 |
|---|
| Eilat | 27/41 | 28/40 | 26/38 | 22/34 | 17/28 | 12/23 |
|---|
| Haifa | 25/31 | 25/32 | 23/30 | 20/28 | 16/24 | 12/19 |
|---|
Jerusalem (800 m.) | 20/30 | 20/30 | 19/29 | 17/26 | 13/20 | 9/15 |
|---|
Mitzpe Ramon (840 m.) | 20/31 | 19/31 | 18/28 | 16/25 | 12/20 | 9/16 |
|---|
Ovda (430 m.) | 21/36 | 22/36 | 20/33 | 17/29 | 11/23 | 6/18 |
|---|
Safed (935 m.) | 20/30 | 20/30 | 18/28 | 16/25 | 11/18 | 7/12 |
|---|
| Tel Aviv | 22/32 | 23/32 | 21/31 | 18/29 | 13/25 | 10/20 |
|---|
Tiberiade (-100 m.) | 25/38 | 25/38 | 23/36 | 21/32 | 16/26 | 12/20 |
|---|
Moyenne Israel | 28,1 | 28,2 | 26,3 | 23,3 | 18,3 | 13,8 |
|---|
Lorsque cela est possible, les données se réfèrent à la période climatique standard définie par l’Organisation météorologique mondiale (OMM), c’est-à-dire la période de trente ans 1991-2020.
Haut de pageRetour au climat:
Israel