Température, pluie, soleil.
Juillet aux Etats Unis est en moyenne un mois chaud, avec une température moyenne de 24,6 degrés. Dans la capitale, Washington, la température moyenne est de 27,2 °C.
Les précipitations sont assez abondantes, étant donné qu'elles s'élèvent en moyenne à 73 millimètres, répartis sur 8 jours.
La température de la mer est en moyenne d'environ 22 °C. Par conséquent, la mer est fraîche pour la baignade.
Le soleil brille en moyenne pendant environ 10,5 heures.
Le jour, du lever au coucher du soleil, dure en moyenne environ 14,5 heures. Les jours sont donc longs.
Carte avec les villes
Carte indiquant les villes où les températures ont été relevées.
Moyennes climatiques du mois - Juillet
Le tableau suivant présente les moyennes climatiques du mois de juillet aux Etats Unis. Etats Unis - Données climatiques de juillet| Ville | Temperature (°C) | Précipit. | Temp. mer (°C) |
|---|
| Min | Max | Moy | mm | jours | |
|---|
Albuquerque (1 600 m.) | 19 | 33 | 26,0 | 40 | 9 | |
|---|
Atlanta (300 m.) | 22 | 32 | 27,2 | 120 | 12 | |
|---|
Boise (875 m.) | 17 | 34 | 25,2 | 5 | 2 | |
|---|
Buffalo (200 m.) | 17 | 28 | 22,1 | 80 | 11 | |
|---|
| Caribou | 14 | 25 | 19,3 | 105 | 14 | |
|---|
Casper (1 620 m.) | 12 | 32 | 21,7 | 30 | 7 | |
|---|
| Charleston | 23 | 33 | 28,1 | 170 | 13 | 28 |
|---|
| Chicago | 20 | 29 | 24,8 | 95 | 10 | |
|---|
| Cincinnati | 19 | 30 | 24,4 | 95 | 11 | |
|---|
| Dallas | 24 | 35 | 29,8 | 55 | 4 | |
|---|
Denver (1 600 m.) | 16 | 32 | 24,0 | 55 | 8 | |
|---|
Des Moines (250 m.) | 19 | 30 | 24,4 | 95 | 10 | |
|---|
Duluth (435 m.) | 14 | 25 | 19,4 | 100 | 9 | |
|---|
| Eureka | 11 | 17 | 14,1 | 5 | 5 | 13 |
|---|
Fargo (275 m.) | 15 | 28 | 21,5 | 80 | 8 | |
|---|
Helena (1 250 m.) | 13 | 30 | 21,4 | 25 | 8 | |
|---|
| Houston | 24 | 35 | 29,5 | 95 | 9 | 29 |
|---|
International Falls (350 m.) | 11 | 25 | 18,2 | 100 | 12 | |
|---|
| Jacksonville | 23 | 33 | 28,1 | 170 | 14 | 28 |
|---|
Kansas City (270 m.) | 22 | 32 | 27,2 | 110 | 8 | |
|---|
Las Vegas (650 m.) | 28 | 40 | 34,0 | 10 | 2 | |
|---|
| Los Angeles | 18 | 29 | 23,4 | 0 | 0 | 18 |
|---|
| Miami | 25 | 33 | 28,9 | 185 | 17 | 30 |
|---|
| Minneapolis | 18 | 29 | 23,5 | 105 | 10 | |
|---|
| Nashville | 21 | 33 | 26,8 | 115 | 10 | |
|---|
| New York | 21 | 30 | 25,3 | 115 | 10 | 22 |
|---|
| Nouvelle Orléans | 25 | 33 | 28,9 | 170 | 14 | 30 |
|---|
Phoenix (350 m.) | 29 | 41 | 35,3 | 25 | 4 | |
|---|
| Portland_ME | 16 | 26 | 21,3 | 85 | 8 | 16 |
|---|
| Sacramento | 15 | 34 | 24,4 | 0 | 0 | |
|---|
| Salem | 13 | 29 | 20,7 | 5 | 2 | |
|---|
Salt Lake City (1 300 m.) | 20 | 34 | 27,3 | 10 | 4 | |
|---|
| San Diego | 19 | 24 | 21,3 | 0 | 1 | 20 |
|---|
| San Francisco | 13 | 23 | 17,9 | 0 | 1 | 13 |
|---|
| Seattle | 14 | 25 | 19,5 | 15 | 5 | 13 |
|---|
Spokane (600 m.) | 13 | 31 | 22,0 | 15 | 3 | |
|---|
Tulsa (200 m.) | 23 | 34 | 28,5 | 95 | 7 | |
|---|
| Virginia Beach | 21 | 31 | 26,0 | 145 | 12 | 26 |
|---|
| Washington | 22 | 32 | 27,2 | 110 | 10 | |
|---|
Moyenne Juillet | 18,7 | 30,5 | 24,6 | 72,7 | 7,8 | 22,0 |
|---|
Lorsque cela est possible, les données se réfèrent à la période climatique standard définie par l’Organisation météorologique mondiale (OMM), c’est-à-dire la période de trente ans 1991-2020.
Choisissez un autre mois. Consultez le climat aux Etats Unis au mois de :
Voir le climat -
Etats Unis