Température, pluie, soleil.
Aout en Coree du Sud est en moyenne un mois chaud, avec une température moyenne de 25,5 degrés. Dans la capitale, Seoul, la température moyenne est de 26,3 °C.
Les précipitations sont très abondantes, étant donné qu'elles s'élèvent en moyenne à 311 millimètres, répartis sur 14 jours.
La température de la mer est en moyenne d'environ 26 °C. Par conséquent, la mer est suffisamment chaude pour la baignade.
Le soleil brille en moyenne pendant environ 5,5 heures.
Le jour, du lever au coucher du soleil, dure en moyenne environ 13,5 heures.
Carte avec les villes
Carte indiquant les villes où les températures ont été relevées.
Moyennes climatiques du mois - Aout
Le tableau suivant présente les moyennes climatiques du mois de aout en Coree Du Sud. Coree du Sud - Données climatiques de aout| Ville | Temperature (°C) | Précipit. | Temp. mer (°C) |
|---|
| Min | Max | Moy | mm | jours | |
|---|
| Busan | 24 | 30 | 27,0 | 265 | 12 | 26 |
|---|
| Cheongju | 23 | 31 | 26,6 | 275 | 14 | |
|---|
| Cheorwon | 20 | 29 | 24,5 | 345 | 14 | |
|---|
| Chuncheon | 21 | 30 | 25,6 | 320 | 14 | |
|---|
| Daegu | 23 | 31 | 26,8 | 245 | 13 | |
|---|
Daegwallyeong (845 m.) | 16 | 24 | 20,0 | 370 | 18 | |
|---|
| Daejeon | 22 | 30 | 26,4 | 300 | 15 | |
|---|
| Gangneung | 22 | 29 | 25,2 | 295 | 16 | |
|---|
| Gwangju | 23 | 31 | 27,0 | 325 | 15 | |
|---|
| Incheon | 23 | 29 | 26,0 | 275 | 12 | 25 |
|---|
| Jeju City | 25 | 30 | 27,4 | 270 | 13 | 27 |
|---|
| Jeonju | 23 | 31 | 27,1 | 290 | 15 | |
|---|
| Mokpo | 24 | 30 | 26,8 | 210 | 12 | 27 |
|---|
| Seogwipo | 25 | 30 | 27,5 | 315 | 14 | 27 |
|---|
| Seoul | 23 | 30 | 26,3 | 350 | 15 | |
|---|
| Sokcho | 21 | 28 | 24,4 | 300 | 15 | 24 |
|---|
| Suwon | 23 | 30 | 26,5 | 295 | 14 | |
|---|
| Ulleungdo | 22 | 27 | 24,4 | 170 | 12 | 24 |
|---|
| Ulsan | 23 | 30 | 26,4 | 235 | 13 | 26 |
|---|
Witse Oreum (1 670 m.) | 14 | 21 | 17,6 | 835 | | |
|---|
| Wonju | 22 | 30 | 25,9 | 290 | 15 | |
|---|
| Yeosu | 24 | 29 | 26,4 | 265 | 12 | 26 |
|---|
Moyenne Aout | 22,0 | 29,1 | 25,5 | 310,9 | 14,0 | 25,8 |
|---|
Lorsque cela est possible, les données se réfèrent à la période climatique standard définie par l’Organisation météorologique mondiale (OMM), c’est-à-dire la période de trente ans 1991-2020.
Choisissez un autre mois. Consultez le climat en Coree Du Sud au mois de :
Voir le climat -
Coree Du Sud