Température, pluie, soleil.
Janvier en Allemagne est en moyenne un mois froid, avec une température moyenne de 1 degrés. Dans la capitale, Berlin, la température moyenne est de 0,5 °C.
Les précipitations sont assez abondantes, étant donné qu'elles s'élèvent en moyenne à 65 millimètres, répartis sur 12 jours.
La température de la mer est en moyenne d'environ 4 °C. Par conséquent, la mer est très froide pour la baignade.
Le soleil brille en moyenne pendant environ 2 heures.
Le jour, du lever au coucher du soleil, dure en moyenne environ 8,5 heures.
Carte avec les villes
Carte indiquant les villes où les températures ont été relevées.
Moyennes climatiques du mois - Janvier
Le tableau suivant présente les moyennes climatiques du mois de janvier en Allemagne. Allemagne - Données climatiques de janvier| Ville | Temperature (°C) | Précipit. | Temp. mer (°C) |
|---|
| Min | Max | Moy | mm | jours | |
|---|
Augsbourg (500 m.) | -3 | 3 | -0,1 | 45 | 9 | |
|---|
| Berlin | -2 | 3 | 0,5 | 40 | 10 | |
|---|
| Bielefeld | 0 | 5 | 2,4 | 100 | 15 | |
|---|
| Breme | 0 | 5 | 2,1 | 60 | 12 | |
|---|
Brocken (1 141 m.) | -5 | -1 | -3,2 | 205 | 21 | |
|---|
| Cologne | 0 | 6 | 3,0 | 60 | 12 | |
|---|
| Dortmund | 1 | 5 | 3,0 | 65 | 12 | |
|---|
Dresde (230 m.) | -2 | 3 | 0,6 | 40 | 10 | |
|---|
| Dusseldorf | 1 | 6 | 3,3 | 60 | 12 | |
|---|
| Fehmarn | 0 | 4 | 2,0 | 45 | 10 | 2 |
|---|
| Francfort | 0 | 5 | 2,2 | 45 | 10 | |
|---|
Fribourg (280 m.) | 0 | 6 | 2,8 | 50 | 10 | |
|---|
Garmisch (700 m.) | -6 | 3 | -1,3 | 75 | 10 | |
|---|
| Hambourg | 0 | 4 | 2,0 | 65 | 12 | |
|---|
| Hanovre | 0 | 4 | 2,0 | 55 | 11 | |
|---|
| Heligoland | 2 | 5 | 3,7 | 65 | 13 | 6 |
|---|
| Kiel | 0 | 4 | 1,9 | 70 | 12 | 2 |
|---|
| Leipzig | -2 | 4 | 1,0 | 35 | 9 | |
|---|
| Lubeck | -1 | 4 | 1,2 | 60 | 12 | 3 |
|---|
Munich (500 m.) | -3 | 3 | -0,4 | 55 | 10 | |
|---|
| Norderney | 1 | 5 | 2,9 | 60 | 13 | 5 |
|---|
Nuremberg (300 m.) | -2 | 4 | 0,6 | 40 | 9 | |
|---|
Passau (300 m.) | -4 | 1 | -1,2 | 65 | 17 | |
|---|
| Rostock | 0 | 4 | 1,8 | 45 | 10 | 3 |
|---|
| Saarbrucken | 0 | 5 | 2,8 | 70 | 12 | |
|---|
| Stuttgart | -2 | 4 | 1,2 | 40 | 9 | |
|---|
| Sylt | 1 | 4 | 2,4 | 50 | 12 | 5 |
|---|
Wurzburg (275 m.) | -1 | 4 | 1,2 | 40 | 9 | |
|---|
Zugspitze (2 962 m.) | -13 | -7 | -10,0 | 175 | 14 | |
|---|
Moyenne Janvier | -1,5 | 3,6 | 1,0 | 65,0 | 11,6 | 3,8 |
|---|
Lorsque cela est possible, les données se réfèrent à la période climatique standard définie par l’Organisation météorologique mondiale (OMM), c’est-à-dire la période de trente ans 1991-2020.
Choisissez un autre mois. Consultez le climat en Allemagne au mois de :
Voir le climat -
Allemagne