Température, pluie, soleil.
Janvier au Vietnam est en moyenne un mois assez chaud, avec une température moyenne de 20,8 degrés. Dans la capitale, Hanoi, la température moyenne est de 17,1 °C.
Les précipitations sont modérées, étant donné qu'elles s'élèvent en moyenne à 41 millimètres, répartis sur 8 jours.
La température de la mer est en moyenne d'environ 24,5 °C. Par conséquent, la mer est suffisamment chaude pour la baignade.
Le soleil brille en moyenne pendant environ 5 heures.
Le jour, du lever au coucher du soleil, dure en moyenne environ 11,5 heures.
Carte avec les villes
Carte indiquant les villes où les températures ont été relevées.
Moyennes climatiques du mois - Janvier
Le tableau suivant présente les moyennes climatiques du mois de janvier au Vietnam. Vietnam - Données climatiques de janvier| Ville | Temperature (°C) | Précipit. | Temp. mer (°C) |
|---|
| Min | Max | Moy | mm | jours | |
|---|
| Can Tho | 22 | 30 | 26,2 | 10 | 2 | |
|---|
Cao Bang (200 m.) | 12 | 18 | 15,0 | 25 | 9 | |
|---|
| Con Son | 24 | 28 | 26,2 | 10 | 2 | 26 |
|---|
Da Lat (1 500 m.) | 11 | 22 | 16,8 | 15 | 2 | |
|---|
| Da Nang | 19 | 25 | 22,2 | 85 | 12 | 24 |
|---|
| Dong Hoi | 17 | 22 | 19,6 | 60 | 12 | 23 |
|---|
| Haiphong | 15 | 20 | 17,2 | 25 | 8 | 21 |
|---|
| Hanoi | 14 | 20 | 17,1 | 20 | 10 | |
|---|
| Ho Chi Minh | 22 | 32 | 27,1 | 15 | 2 | 25 |
|---|
| Hue | 17 | 24 | 20,6 | 125 | 14 | 24 |
|---|
| Nha Trang | 22 | 27 | 24,4 | 40 | 8 | 25 |
|---|
| Phu Quoc | 24 | 31 | 27,4 | 35 | 5 | 28 |
|---|
Pleiku (750 m.) | 16 | 26 | 20,7 | 5 | 1 | |
|---|
| Quy Nhon | 21 | 27 | 24,1 | 65 | 13 | 25 |
|---|
Sa Pa (1 500 m.) | 6 | 12 | 9,4 | 65 | 15 | |
|---|
| Vinh | 16 | 21 | 18,2 | 50 | 13 | 23 |
|---|
Moyenne Janvier | 17,4 | 24,1 | 20,8 | 40,6 | 8 | 24,4 |
|---|
Lorsque cela est possible, les données se réfèrent à la période climatique standard définie par l’Organisation météorologique mondiale (OMM), c’est-à-dire la période de trente ans 1991-2020.
Choisissez un autre mois. Consultez le climat au Vietnam au mois de :
Voir le climat -
Vietnam