Température, pluie, soleil.
Avril au Vietnam est en moyenne un mois chaud, avec une température moyenne de 26 degrés. Dans la capitale, Hanoi, la température moyenne est de 24,9 °C.
Les précipitations sont assez abondantes, étant donné qu'elles s'élèvent en moyenne à 83 millimètres, répartis sur 9 jours.
La température de la mer est en moyenne d'environ 27 °C. Par conséquent, la mer est agréablement chaude et permet de longs bains.
Le soleil brille en moyenne pendant environ 6,5 heures.
Le jour, du lever au coucher du soleil, dure en moyenne environ 12,5 heures.
Carte avec les villes
Carte indiquant les villes où les températures ont été relevées.
Moyennes climatiques du mois - Avril
Le tableau suivant présente les moyennes climatiques du mois de avril au Vietnam. Vietnam - Données climatiques de avril| Ville | Temperature (°C) | Précipit. | Temp. mer (°C) |
|---|
| Min | Max | Moy | mm | jours | |
|---|
| Can Tho | 25 | 34 | 29,4 | 40 | 6 | |
|---|
Cao Bang (200 m.) | 20 | 28 | 24,2 | 85 | 12 | |
|---|
| Con Son | 26 | 32 | 28,8 | 40 | 5 | 29 |
|---|
Da Lat (1 500 m.) | 14 | 25 | 19,8 | 170 | 11 | |
|---|
| Da Nang | 24 | 31 | 27,3 | 35 | 5 | 26 |
|---|
| Dong Hoi | 23 | 29 | 26,2 | 60 | 9 | 25 |
|---|
| Haiphong | 22 | 27 | 24,5 | 95 | 14 | 24 |
|---|
| Hanoi | 22 | 28 | 24,9 | 105 | 14 | |
|---|
| Ho Chi Minh | 26 | 35 | 30,4 | 50 | 5 | 28 |
|---|
| Hue | 23 | 31 | 27,0 | 60 | 11 | 25 |
|---|
| Nha Trang | 25 | 31 | 28,0 | 35 | 4 | 28 |
|---|
| Phu Quoc | 26 | 33 | 29,3 | 150 | 12 | 30 |
|---|
Pleiku (750 m.) | 20 | 30 | 25,3 | 95 | 8 | |
|---|
| Quy Nhon | 25 | 32 | 28,5 | 30 | 4 | 28 |
|---|
Sa Pa (1 500 m.) | 14 | 21 | 17,5 | 215 | 18 | |
|---|
| Vinh | 22 | 29 | 25,4 | 65 | 11 | 25 |
|---|
Moyenne Avril | 22,3 | 29,8 | 26,0 | 83,1 | 9,3 | 26,8 |
|---|
Lorsque cela est possible, les données se réfèrent à la période climatique standard définie par l’Organisation météorologique mondiale (OMM), c’est-à-dire la période de trente ans 1991-2020.
Choisissez un autre mois. Consultez le climat au Vietnam au mois de :
Voir le climat -
Vietnam