Température, pluie, soleil.
Septembre en Thailande est en moyenne un mois très chaud, avec une température moyenne de 28,2 degrés. Dans la capitale, Bangkok, la température moyenne est de 29,3 °C.
Les précipitations sont très abondantes, étant donné qu'elles s'élèvent en moyenne à 240 millimètres, répartis sur 16 jours.
La température de la mer est en moyenne d'environ 29 °C. Par conséquent, la mer est agréablement chaude et permet de longs bains.
Le soleil brille en moyenne pendant environ 4 heures.
Le jour, du lever au coucher du soleil, dure en moyenne environ 12 heures.
Carte avec les villes
Carte indiquant les villes où les températures ont été relevées.
Moyennes climatiques du mois - Septembre
Le tableau suivant présente les moyennes climatiques du mois de septembre en Thailande. Thailande - Données climatiques de septembre| Ville | Temperature (°C) | Précipit. | Temp. mer (°C) |
|---|
| Min | Max | Moy | mm | jours | |
|---|
| Ayutthaya | 24 | 33 | 28,7 | | | |
|---|
| Bangkok | 25 | 33 | 29,3 | 335 | 21 | 29 |
|---|
| Chanthaburi | 24 | 32 | 28,0 | 500 | 25 | |
|---|
Chiang Mai (300 m.) | 23 | 32 | 27,7 | 200 | 17 | |
|---|
Chiang Rai (395 m.) | 23 | 31 | 27,2 | 275 | 15 | |
|---|
| Hat Yai | 23 | 33 | 28,0 | 145 | 13 | |
|---|
| Khon Kaen | 24 | 32 | 27,9 | 245 | 15 | |
|---|
| Ko Samui | 25 | 32 | 28,4 | 120 | 11 | 29 |
|---|
| Krabi | 23 | 31 | 27,0 | 275 | 19 | 29 |
|---|
Lampang (240 m.) | 24 | 33 | 28,3 | 210 | 18 | |
|---|
| Nakhon Ratchasima | 24 | 32 | 28,3 | 240 | 14 | |
|---|
| Nakhon Sawan | 25 | 33 | 29,0 | 235 | 15 | |
|---|
| Nakhon Si Thammarat | 23 | 33 | 28,3 | 155 | 14 | |
|---|
| Pattaya | 25 | 31 | 28,1 | 205 | 17 | 29 |
|---|
| Phitsanulok | 25 | 33 | 28,6 | 270 | 15 | |
|---|
| Phuket | 24 | 31 | 27,6 | 325 | 19 | 29 |
|---|
| Sakon Nakhon | 24 | 32 | 27,9 | 235 | 14 | |
|---|
| Songkhla | 25 | 33 | 28,7 | 105 | 14 | 29 |
|---|
| Surat Thani | 23 | 33 | 28,0 | 170 | 14 | |
|---|
| Ubon Ratchathani | 24 | 32 | 28,0 | 315 | 16 | |
|---|
| Udon Thani | 24 | 32 | 28,2 | 250 | 14 | |
|---|
Moyenne Septembre | 24,1 | 32,3 | 28,2 | 240,5 | 16 | 29,2 |
|---|
Lorsque cela est possible, les données se réfèrent à la période climatique standard définie par l’Organisation météorologique mondiale (OMM), c’est-à-dire la période de trente ans 1991-2020.
Choisissez un autre mois. Consultez le climat en Thailande au mois de :
Voir le climat -
Thailande