Température, pluie, soleil.
Octobre au Mexique est en moyenne un mois chaud, avec une température moyenne de 23,6 degrés. Dans la capitale, Mexico, la température moyenne est de 17,1 °C.
Les précipitations sont assez abondantes, étant donné qu'elles s'élèvent en moyenne à 72 millimètres, répartis sur 6 jours.
La température de la mer est en moyenne d'environ 27 °C. Par conséquent, la mer est agréablement chaude et permet de longs bains.
Le soleil brille en moyenne pendant environ 7,5 heures.
Le jour, du lever au coucher du soleil, dure en moyenne environ 11,5 heures.
Carte avec les villes
Carte indiquant les villes où les températures ont été relevées.
Moyennes climatiques du mois - Octobre
Le tableau suivant présente les moyennes climatiques du mois de octobre au Mexique. Mexique - Données climatiques de octobre| Ville | Temperature (°C) | Précipit. | Temp. mer (°C) |
|---|
| Min | Max | Moy | mm | jours | |
|---|
| Acapulco | 25 | 31 | 27,9 | 140 | 8 | 30 |
|---|
| Cabo San Lucas | 23 | 33 | 27,7 | 30 | 2 | 28 |
|---|
| Campeche | 22 | 32 | 27,2 | 120 | 9 | 28 |
|---|
| Cancun | 23 | 31 | 27,0 | 185 | 13 | 29 |
|---|
| Chetumal | 22 | 32 | 27,0 | 170 | 14 | 29 |
|---|
Chihuahua (1 400 m.) | 11 | 27 | 18,9 | 20 | 4 | |
|---|
Ciudad Juárez (1 150 m.) | 11 | 27 | 18,8 | 15 | 5 | |
|---|
| Culiacán | 22 | 36 | 29,0 | 50 | 3 | 29 |
|---|
| Ensenada | 13 | 24 | 18,9 | 10 | 2 | 20 |
|---|
Guadalajara (1 550 m.) | 14 | 28 | 20,6 | 50 | 6 | |
|---|
| Guaymas | 22 | 33 | 27,2 | 15 | 2 | 28 |
|---|
| Guerrero Negro | 16 | 29 | 22,3 | 5 | 1 | 22 |
|---|
Hermosillo (200 m.) | 19 | 35 | 26,9 | 20 | 2 | |
|---|
| Isla Guadalupe | 16 | 23 | 19,4 | 5 | 1 | 20 |
|---|
| La Paz | 21 | 33 | 26,9 | 10 | 2 | 28 |
|---|
León (1 800 m.) | 12 | 27 | 19,7 | 40 | 5 | |
|---|
| Manzanillo | 25 | 31 | 27,9 | 125 | 7 | 29 |
|---|
| Matamoros | 21 | 30 | 25,5 | 95 | 8 | 28 |
|---|
| Mazatlán | 22 | 32 | 27,0 | 80 | 4 | 30 |
|---|
| Mérida | 22 | 33 | 27,5 | 130 | 10 | 28 |
|---|
| Mexicali | 17 | 33 | 24,6 | 10 | 1 | |
|---|
Mexico (2 250 m.) | 11 | 23 | 17,1 | 45 | 7 | |
|---|
Monterrey (400 m.) | 18 | 29 | 23,5 | 75 | 7 | |
|---|
Nevado de Toluca (4 300 m.) | 0 | 8 | 4 | 90 | 13 | |
|---|
| Nuevo Laredo | 20 | 31 | 25,3 | 70 | 4 | |
|---|
Oaxaca (1 550 m.) | 14 | 27 | 20,4 | 50 | 7 | |
|---|
| Palenque | 22 | 32 | 27,2 | 285 | 15 | |
|---|
Puebla (2 150 m.) | 10 | 25 | 17,8 | 80 | 12 | |
|---|
| Puerto Escondido | 24 | 30 | 26,9 | 125 | 7 | 29 |
|---|
| Puerto Vallarta | 24 | 32 | 27,8 | 95 | 5 | 30 |
|---|
| Punta San Carlos | 12 | 26 | 19,0 | 10 | 2 | |
|---|
| Reynosa | 20 | 31 | 25,7 | 25 | 3 | |
|---|
| Salina Cruz | 24 | 33 | 28,6 | 70 | 4 | 29 |
|---|
| San Felipe | 18 | 31 | 24,6 | 10 | 1 | 27 |
|---|
San Luis Potosí (1 865 m.) | 9 | 26 | 17,4 | 30 | 5 | |
|---|
| Santa Rosalia | 22 | 32 | 26,6 | 15 | 1 | 27 |
|---|
Sierra de la Laguna (2 090 m.) | 9 | 21 | 15,0 | 70 | 5 | |
|---|
| Tampico | 23 | 30 | 26,2 | 145 | 10 | 28 |
|---|
| Tijuana | 15 | 25 | 20,0 | 10 | 2 | 19 |
|---|
Torreon (1 150 m.) | 15 | 30 | 22,4 | 10 | 3 | |
|---|
| Tulum | 23 | 31 | 27,0 | 180 | 10 | 29 |
|---|
Tuxtla (500 m.) | 19 | 30 | 24,6 | 65 | 8 | |
|---|
| Valladolid | 22 | 33 | 27,3 | 145 | 15 | |
|---|
| Veracruz | 22 | 30 | 26,5 | 155 | 11 | 28 |
|---|
Moyenne Octobre | 18,1 | 29,2 | 23,6 | 72,3 | 6,0 | 27,2 |
|---|
Lorsque cela est possible, les données se réfèrent à la période climatique standard définie par l’Organisation météorologique mondiale (OMM), c’est-à-dire la période de trente ans 1991-2020.
Choisissez un autre mois. Consultez le climat au Mexique au mois de :
Voir le climat -
Mexique