Température, pluie, soleil.
Mai au Mexique est en moyenne un mois chaud, avec une température moyenne de 24,7 degrés. Dans la capitale, Mexico, la température moyenne est de 19,9 °C.
Les précipitations sont modérées, étant donné qu'elles s'élèvent en moyenne à 41 millimètres, répartis sur 4 jours.
La température de la mer est en moyenne d'environ 25 °C. Par conséquent, la mer est suffisamment chaude pour la baignade.
Le soleil brille en moyenne pendant environ 8,5 heures.
Le jour, du lever au coucher du soleil, dure en moyenne environ 13,5 heures.
Carte avec les villes
Carte indiquant les villes où les températures ont été relevées.
Moyennes climatiques du mois - Mai
Le tableau suivant présente les moyennes climatiques du mois de mai au Mexique. Mexique - Données climatiques de mai| Ville | Temperature (°C) | Précipit. | Temp. mer (°C) |
|---|
| Min | Max | Moy | mm | jours | |
|---|
| Acapulco | 24 | 31 | 27,9 | 25 | 3 | 29 |
|---|
| Cabo San Lucas | 22 | 32 | 26,8 | 0 | 0 | 23 |
|---|
| Campeche | 23 | 36 | 29,8 | 55 | 4 | 28 |
|---|
| Cancun | 24 | 32 | 27,7 | 110 | 7 | 28 |
|---|
| Chetumal | 25 | 33 | 28,6 | 130 | 8 | 28 |
|---|
Chihuahua (1 400 m.) | 15 | 33 | 23,7 | 25 | 4 | |
|---|
Ciudad Juárez (1 150 m.) | 17 | 32 | 24,6 | 10 | 3 | |
|---|
| Culiacán | 19 | 35 | 27,2 | 0 | 0 | 26 |
|---|
| Ensenada | 13 | 22 | 17,2 | 5 | 2 | 17 |
|---|
Guadalajara (1 550 m.) | 14 | 33 | 23,6 | 20 | 3 | |
|---|
| Guaymas | 22 | 32 | 27,0 | 0 | 0 | 24 |
|---|
| Guerrero Negro | 14 | 26 | 19,8 | 0 | 0 | 18 |
|---|
Hermosillo (200 m.) | 19 | 37 | 27,9 | 5 | 0 | |
|---|
| Isla Guadalupe | 12 | 21 | 16,6 | 0 | 0 | 17 |
|---|
| La Paz | 17 | 34 | 25,3 | 0 | 0 | 23 |
|---|
León (1 800 m.) | 16 | 32 | 23,7 | 25 | 5 | |
|---|
| Manzanillo | 22 | 29 | 25,4 | 10 | 1 | 27 |
|---|
| Matamoros | 24 | 32 | 27,6 | 65 | 5 | 26 |
|---|
| Mazatlán | 18 | 31 | 24,5 | 10 | 0 | 26 |
|---|
| Mérida | 23 | 37 | 30,3 | 70 | 5 | 27 |
|---|
| Mexicali | 18 | 35 | 26,5 | 0 | 0 | |
|---|
Mexico (2 250 m.) | 13 | 27 | 19,9 | 55 | 11 | |
|---|
Monterrey (400 m.) | 21 | 33 | 27,1 | 50 | 6 | |
|---|
Nevado de Toluca (4 300 m.) | 0 | 10 | 5 | 115 | 14 | |
|---|
| Nuevo Laredo | 23 | 35 | 28,9 | 70 | 5 | |
|---|
Oaxaca (1 550 m.) | 16 | 30 | 23,2 | 75 | 8 | |
|---|
| Palenque | 23 | 36 | 29,6 | 145 | 8 | |
|---|
Puebla (2 150 m.) | 12 | 28 | 20,4 | 90 | 15 | |
|---|
| Puerto Escondido | 25 | 30 | 27,8 | 70 | 4 | 29 |
|---|
| Puerto Vallarta | 22 | 30 | 25,6 | 15 | 1 | 26 |
|---|
| Punta San Carlos | 10 | 23 | 16,6 | 5 | 1 | |
|---|
| Reynosa | 23 | 33 | 28,1 | 75 | 5 | |
|---|
| Salina Cruz | 25 | 35 | 29,9 | 60 | 3 | 29 |
|---|
| San Felipe | 18 | 33 | 25,6 | 0 | 0 | 22 |
|---|
San Luis Potosí (1 865 m.) | 11 | 31 | 21,2 | 40 | 6 | |
|---|
| Santa Rosalia | 19 | 30 | 24,6 | 0 | 0 | 22 |
|---|
Sierra de la Laguna (2 090 m.) | 8 | 23 | 15,2 | 0 | 0 | |
|---|
| Tampico | 25 | 31 | 27,9 | 55 | 5 | 27 |
|---|
| Tijuana | 14 | 22 | 17,9 | 5 | 1 | 17 |
|---|
Torreon (1 150 m.) | 19 | 35 | 27,2 | 20 | 3 | |
|---|
| Tulum | 24 | 32 | 27,7 | 105 | 6 | 28 |
|---|
Tuxtla (500 m.) | 21 | 35 | 27,6 | 80 | 8 | |
|---|
| Valladolid | 23 | 36 | 29,6 | 75 | 7 | |
|---|
| Veracruz | 24 | 33 | 28,5 | 50 | 5 | 27 |
|---|
Moyenne Mai | 18,6 | 30,8 | 24,7 | 41,4 | 3,9 | 24,8 |
|---|
Lorsque cela est possible, les données se réfèrent à la période climatique standard définie par l’Organisation météorologique mondiale (OMM), c’est-à-dire la période de trente ans 1991-2020.
Choisissez un autre mois. Consultez le climat au Mexique au mois de :
Voir le climat -
Mexique