Température, pluie, soleil.
Avril au Japon est en moyenne un mois doux, avec une température moyenne de 14,4 degrés. Dans la capitale, Tokyo, la température moyenne est de 14,7 °C.
Les précipitations sont abondantes, étant donné qu'elles s'élèvent en moyenne à 139 millimètres, répartis sur 12 jours.
La température de la mer est en moyenne d'environ 15 °C. Par conséquent, la mer est froide pour la baignade.
Le soleil brille en moyenne pendant environ 5,5 heures.
Le jour, du lever au coucher du soleil, dure en moyenne environ 13 heures.
Carte avec les villes
Carte indiquant les villes où les températures ont été relevées.
Moyennes climatiques du mois - Avril
Le tableau suivant présente les moyennes climatiques du mois de avril au Japon. Japon - Données climatiques de avril| Ville | Temperature (°C) | Précipit. | Temp. mer (°C) |
|---|
| Min | Max | Moy | mm | jours | |
|---|
| Amami | 17 | 23 | 20,0 | | | |
|---|
| Aomori | 4 | 14 | 8,9 | 70 | 11 | 8 |
|---|
| Chichijima | 19 | 23 | 21,1 | 115 | 10 | |
|---|
| Fukuoka | 11 | 19 | 15,4 | 120 | 11 | 17 |
|---|
| Ishigaki | 21 | 26 | 23,4 | 155 | 15 | 25 |
|---|
| Kagoshima | 13 | 22 | 17,4 | 195 | 11 | 21 |
|---|
| Kanazawa | 8 | 17 | 12,8 | 135 | 13 | 11 |
|---|
| Kochi | 11 | 21 | 15,9 | 225 | 10 | 18 |
|---|
| Matsue | 8 | 18 | 13,4 | 115 | 12 | 14 |
|---|
| Mito | 7 | 18 | 12,4 | 115 | 11 | 16 |
|---|
| Miyake-jima | 13 | 19 | 15,6 | 230 | 12 | |
|---|
| Morioka | 3 | 14 | 8,8 | 85 | 12 | |
|---|
| Niigata | 7 | 16 | 11,7 | 95 | 13 | 12 |
|---|
| Okinawa | 19 | 24 | 21,7 | 160 | 12 | 24 |
|---|
| Osaka | 11 | 20 | 15,4 | 100 | 10 | 17 |
|---|
| Sapporo | 4 | 11 | 7,2 | 55 | 12 | 6 |
|---|
| Sendai | 6 | 16 | 10,9 | 90 | 9 | 11 |
|---|
| Tokyo | 10 | 19 | 14,7 | 135 | 11 | 17 |
|---|
| Wakkanai | 2 | 7 | 4,6 | 50 | 11 | 4 |
|---|
| Yakushima | 14 | 21 | 17,6 | 405 | 14 | 21 |
|---|
Moyenne Avril | 10,4 | 18,4 | 14,4 | 139,3 | 11,6 | 15,2 |
|---|
Lorsque cela est possible, les données se réfèrent à la période climatique standard définie par l’Organisation météorologique mondiale (OMM), c’est-à-dire la période de trente ans 1991-2020.
Choisissez un autre mois. Consultez le climat au Japon au mois de :
Voir le climat -
Japon