Température, pluie, soleil.
Janvier en Grece est en moyenne un mois doux, avec une température moyenne de 8,7 degrés. Dans la capitale, Athènes, la température moyenne est de 9,9 °C.
Les précipitations sont assez abondantes, étant donné qu'elles s'élèvent en moyenne à 94 millimètres, répartis sur 10 jours.
La température de la mer est en moyenne d'environ 15,5 °C. Par conséquent, la mer est froide pour la baignade.
Le soleil brille en moyenne pendant environ 4 heures.
Le jour, du lever au coucher du soleil, dure en moyenne environ 10 heures.
Carte avec les villes
Carte indiquant les villes où les températures ont été relevées.
Moyennes climatiques du mois - Janvier
Le tableau suivant présente les moyennes climatiques du mois de janvier en Grece. Grece - Données climatiques de janvier| Ville | Temperature (°C) | Précipit. | Temp. mer (°C) |
|---|
| Min | Max | Moy | mm | jours | |
|---|
| Alexandroúpoli | 2 | 9 | 5,3 | 65 | 7 | 14 |
|---|
| Athènes | 7 | 13 | 9,9 | 50 | 9 | 16 |
|---|
| Chios | 7 | 13 | 9,9 | 125 | 12 | 15 |
|---|
| Corfou | 5 | 14 | 9,5 | 115 | 8 | 15 |
|---|
| Cythere | 9 | 13 | 11,1 | 75 | 8 | 15 |
|---|
Florina (650 m.) | -3 | 5 | 0,8 | 55 | 11 | |
|---|
| Héraklion | 9 | 15 | 12,4 | 90 | 10 | 16 |
|---|
Ioánnina (485 m.) | -1 | 9 | 3,9 | 125 | 13 | |
|---|
| Kalamata | 5 | 15 | 9,9 | 105 | 14 | |
|---|
| Kos | 9 | 14 | 11,2 | 170 | 12 | 16 |
|---|
| Lamia | 3 | 12 | 7,6 | 65 | | |
|---|
| Larissa | 1 | 10 | 5,4 | 30 | | |
|---|
| Lefkada | 6 | 13 | 9,8 | 140 | 12 | 16 |
|---|
| Lemnos | 4 | 11 | 7,4 | 65 | 10 | 14 |
|---|
| Lesbos | 7 | 12 | 9,4 | 130 | 12 | 14 |
|---|
| Milos | 9 | 13 | 11,0 | 65 | 7 | 16 |
|---|
| Mykonos | 9 | 13 | 10,9 | 100 | 10 | 16 |
|---|
| Paros | 10 | 14 | 11,9 | 95 | 9 | 16 |
|---|
| Samos | 7 | 13 | 10,4 | 115 | 8 | 16 |
|---|
| Skiathos | 8 | 12 | 9,8 | 80 | 10 | 14 |
|---|
| Thessalonique | 1 | 10 | 5,5 | 40 | 6 | |
|---|
Tripoli (645 m.) | 0 | 10 | 5,0 | 105 | 14 | |
|---|
| Zakynthos | 8 | 14 | 10,9 | 160 | 12 | 16 |
|---|
Moyenne Janvier | 5,3 | 12,0 | 8,7 | 94,2 | 10,2 | 15,4 |
|---|
Lorsque cela est possible, les données se réfèrent à la période climatique standard définie par l’Organisation météorologique mondiale (OMM), c’est-à-dire la période de trente ans 1991-2020.
Choisissez un autre mois. Consultez le climat en Grece au mois de :
Voir le climat -
Grece