Température, pluie, soleil.
Decembre en Grece est en moyenne un mois doux, avec une température moyenne de 10,2 degrés. Dans la capitale, Athènes, la température moyenne est de 11,6 °C.
Les précipitations sont abondantes, étant donné qu'elles s'élèvent en moyenne à 116 millimètres, répartis sur 12 jours.
La température de la mer est en moyenne d'environ 16,5 °C. Par conséquent, la mer est froide pour la baignade.
Le soleil brille en moyenne pendant environ 4 heures.
Le jour, du lever au coucher du soleil, dure en moyenne environ 9,5 heures.
Carte avec les villes
Carte indiquant les villes où les températures ont été relevées.
Moyennes climatiques du mois - Decembre
Le tableau suivant présente les moyennes climatiques du mois de decembre en Grece. Grece - Données climatiques de decembre| Ville | Temperature (°C) | Précipit. | Temp. mer (°C) |
|---|
| Min | Max | Moy | mm | jours | |
|---|
| Alexandroúpoli | 4 | 10 | 6,9 | 85 | 8 | 15 |
|---|
| Athènes | 8 | 15 | 11,6 | 60 | 11 | 17 |
|---|
| Chios | 9 | 14 | 11,5 | 135 | 13 | 16 |
|---|
| Corfou | 7 | 15 | 11,1 | 195 | 12 | 17 |
|---|
| Cythere | 10 | 14 | 12,4 | 135 | 11 | 16 |
|---|
Florina (650 m.) | -1 | 6 | 2,6 | 85 | 12 | |
|---|
| Héraklion | 11 | 17 | 14,1 | 95 | 10 | 18 |
|---|
Ioánnina (485 m.) | 1 | 11 | 6,0 | 170 | 15 | |
|---|
| Kalamata | 6 | 16 | 11,2 | 140 | 16 | |
|---|
| Kos | 11 | 15 | 12,9 | 135 | 12 | 18 |
|---|
| Lamia | 5 | 13 | 8,8 | 75 | | |
|---|
| Larissa | 2 | 11 | 6,6 | 50 | | |
|---|
| Lefkada | 8 | 14 | 11,2 | 185 | 13 | 17 |
|---|
| Lemnos | 6 | 12 | 9,1 | 85 | 12 | 15 |
|---|
| Lesbos | 8 | 14 | 11,0 | 145 | 12 | 15 |
|---|
| Milos | 10 | 15 | 12,5 | 90 | 10 | 18 |
|---|
| Mykonos | 11 | 14 | 12,4 | 100 | 10 | 17 |
|---|
| Paros | 11 | 16 | 13,6 | 90 | 9 | 17 |
|---|
| Samos | 9 | 15 | 12,0 | 145 | 11 | 17 |
|---|
| Skiathos | 9 | 13 | 11,0 | 95 | 12 | 16 |
|---|
| Thessalonique | 3 | 11 | 7,0 | 50 | 6 | |
|---|
Tripoli (645 m.) | 2 | 11 | 6,2 | 125 | 16 | |
|---|
| Zakynthos | 9 | 16 | 12,4 | 200 | 12 | 18 |
|---|
Moyenne Decembre | 6,9 | 13,4 | 10,2 | 116,1 | 11,6 | 16,6 |
|---|
Lorsque cela est possible, les données se réfèrent à la période climatique standard définie par l’Organisation météorologique mondiale (OMM), c’est-à-dire la période de trente ans 1991-2020.
Choisissez un autre mois. Consultez le climat en Grece au mois de :
Voir le climat -
Grece