Température, pluie, soleil.
Janvier en Ecosse est en moyenne un mois froid, avec une température moyenne de 3,7 degrés. Dans la capitale, Edimbourg, la température moyenne est de 4,0 °C.
Les précipitations sont abondantes, étant donné qu'elles s'élèvent en moyenne à 117 millimètres, répartis sur 17 jours.
La température de la mer est en moyenne d'environ 8 °C. Par conséquent, la mer est très froide pour la baignade.
Le soleil brille en moyenne pendant environ 1,5 heures.
Le jour, du lever au coucher du soleil, dure en moyenne environ 7,5 heures. Les jours sont donc courts.
Carte avec les villes
Carte indiquant les villes où les températures ont été relevées.
Moyennes climatiques du mois - Janvier
Le tableau suivant présente les moyennes climatiques du mois de janvier en Ecosse. Ecosse - Données climatiques de janvier| Ville | Temperature (°C) | Précipit. | Temp. mer (°C) |
|---|
| Min | Max | Moy | mm | jours | |
|---|
| Aberdeen | 1 | 7 | 3,9 | 70 | 12 | 8 |
|---|
| Aultbea | 3 | 8 | 5,4 | 170 | 21 | |
|---|
Aviemore (230 m.) | -1 | 5 | 2,4 | 120 | 16 | |
|---|
| Balivanich | 3 | 8 | 5,3 | 130 | | |
|---|
| Baltasound | 2 | 7 | 4,4 | 130 | 22 | |
|---|
Braemar (340 m.) | -1 | 5 | 1,9 | 100 | 14 | |
|---|
Cairn Gorm (1 245 m.) | -5 | -1 | -3,0 | | | |
|---|
| Charterhall | 1 | 6 | 3,6 | 60 | 13 | |
|---|
Drumalbin (245 m.) | 0 | 5 | 3,0 | 95 | 16 | |
|---|
| Dundee | 1 | 7 | 3,7 | 70 | 12 | 8 |
|---|
| Dundrennan | 2 | 6 | 4,4 | 115 | 16 | |
|---|
| Edimbourg | 1 | 7 | 4,0 | 65 | 12 | 8 |
|---|
Eskdalemuir (235 m.) | 0 | 5 | 2,6 | 210 | 19 | |
|---|
| Fairisle | 4 | 7 | 5,2 | 105 | 20 | |
|---|
| Glasgow | 1 | 7 | 4,1 | 155 | 18 | 8 |
|---|
Glen Ogle (565 m.) | -1 | 3 | 1,0 | | | |
|---|
| Inverness | 1 | 6 | 3,4 | 75 | 14 | 8 |
|---|
| Kirkwall | 2 | 7 | 4,4 | 115 | 20 | 8 |
|---|
| Lerwick | 2 | 6 | 4,1 | 150 | 22 | 8 |
|---|
| Lossiemouth | 1 | 7 | 3,8 | 50 | 12 | |
|---|
| Machrihanish | 3 | 8 | 5,4 | 130 | 19 | |
|---|
| Stornoway | 3 | 7 | 5,1 | 145 | 21 | 8 |
|---|
| Strathallan | 0 | 6 | 3,4 | 120 | 16 | |
|---|
| Tiree | 4 | 8 | 5,9 | 135 | 21 | |
|---|
| Tulloch | 0 | 6 | 2,8 | 250 | 20 | |
|---|
| West Freugh | 2 | 8 | 5,0 | 105 | 16 | |
|---|
| Wick | 2 | 6 | 4,0 | 70 | 16 | |
|---|
Moyenne Janvier | 1,2 | 6,2 | 3,7 | 117,2 | 17 | 8,2 |
|---|
Lorsque cela est possible, les données se réfèrent à la période climatique standard définie par l’Organisation météorologique mondiale (OMM), c’est-à-dire la période de trente ans 1991-2020.
Choisissez un autre mois. Consultez le climat en Ecosse au mois de :
Voir le climat -
Ecosse