Température, pluie, soleil.
Decembre en Ecosse est en moyenne un mois froid, avec une température moyenne de 3,9 degrés. Dans la capitale, Edimbourg, la température moyenne est de 3,9 °C.
Les précipitations sont abondantes, étant donné qu'elles s'élèvent en moyenne à 118 millimètres, répartis sur 17 jours.
La température de la mer est en moyenne d'environ 9,5 °C. Par conséquent, la mer est très froide pour la baignade.
Le soleil brille en moyenne pendant environ 1 heures.
Le jour, du lever au coucher du soleil, dure en moyenne environ 6,5 heures. Les jours sont donc courts.
Carte avec les villes
Carte indiquant les villes où les températures ont été relevées.
Moyennes climatiques du mois - Decembre
Le tableau suivant présente les moyennes climatiques du mois de decembre en Ecosse. Ecosse - Données climatiques de decembre| Ville | Temperature (°C) | Précipit. | Temp. mer (°C) |
|---|
| Min | Max | Moy | mm | jours | |
|---|
| Aberdeen | 1 | 7 | 3,9 | 80 | 13 | 9 |
|---|
| Aultbea | 3 | 8 | 5,7 | 170 | 21 | |
|---|
Aviemore (230 m.) | -1 | 5 | 2,2 | 110 | 15 | |
|---|
| Balivanich | 3 | 8 | 5,5 | 130 | | |
|---|
| Baltasound | 2 | 7 | 4,7 | 125 | 22 | |
|---|
Braemar (340 m.) | -1 | 5 | 2,0 | 100 | 15 | |
|---|
Cairn Gorm (1 245 m.) | -5 | 0 | -2,6 | | | |
|---|
| Charterhall | 1 | 6 | 3,6 | 70 | 13 | |
|---|
Drumalbin (245 m.) | 1 | 6 | 3,2 | 100 | 16 | |
|---|
| Dundee | 1 | 7 | 3,8 | 65 | 12 | 9 |
|---|
| Dundrennan | 3 | 7 | 4,9 | 125 | 16 | |
|---|
| Edimbourg | 1 | 7 | 3,9 | 65 | 12 | 10 |
|---|
Eskdalemuir (235 m.) | 0 | 6 | 2,6 | 205 | 18 | |
|---|
| Fairisle | 4 | 7 | 5,6 | 100 | 20 | |
|---|
| Glasgow | 1 | 7 | 3,9 | 160 | 18 | 10 |
|---|
Glen Ogle (565 m.) | 0 | 4 | 1,5 | | | |
|---|
| Inverness | 0 | 6 | 3,3 | 75 | 14 | 10 |
|---|
| Kirkwall | 3 | 7 | 4,8 | 115 | 20 | 10 |
|---|
| Lerwick | 2 | 7 | 4,5 | 150 | 23 | 9 |
|---|
| Lossiemouth | 0 | 7 | 3,8 | 55 | 12 | |
|---|
| Machrihanish | 3 | 9 | 5,8 | 135 | 18 | |
|---|
| Stornoway | 3 | 8 | 5,3 | 140 | 21 | 10 |
|---|
| Strathallan | 0 | 7 | 3,4 | 110 | 14 | |
|---|
| Tiree | 4 | 8 | 6,4 | 145 | 21 | |
|---|
| Tulloch | 0 | 6 | 2,7 | 225 | 19 | |
|---|
| West Freugh | 2 | 8 | 5,4 | 120 | 16 | |
|---|
| Wick | 2 | 7 | 4,2 | 70 | 16 | |
|---|
Moyenne Decembre | 1,2 | 6,5 | 3,9 | 118 | 16,9 | 9,5 |
|---|
Lorsque cela est possible, les données se réfèrent à la période climatique standard définie par l’Organisation météorologique mondiale (OMM), c’est-à-dire la période de trente ans 1991-2020.
Choisissez un autre mois. Consultez le climat en Ecosse au mois de :
Voir le climat -
Ecosse