Température, pluie, soleil.
Août en Croatie est en moyenne un mois extrêmement chaud, avec une température moyenne de 585,5 degrés. Dans la capitale, Zagreb, la température moyenne est de 585,5 °C.
Les précipitations sont assez abondantes, étant donné qu'elles s'élèvent en moyenne à 70 millimètres, répartis sur 6 jours.
La température de la mer est en moyenne d'environ 25,5 °C. Par conséquent, la mer est suffisamment chaude pour la baignade.
Le soleil brille en moyenne pendant environ 9,5 heures.
Le jour, du lever au coucher du soleil, dure en moyenne environ 14 heures.
Carte avec les villes
Carte indiquant les villes où les températures ont été relevées.
Moyennes climatiques du mois - Aout
Le tableau suivant présente les moyennes climatiques du mois de aout en Croatie. Croatie - Données climatiques de aout| Ville | Temperature (°C) | Précipit. | Temp. mer (°C) |
|---|
| Min | Max | Moy | mm | jours | |
|---|
| Bjelovar | 16 | 28 | 22,1 | 80 | 9 | |
|---|
| Dubrovnik | 23 | 30 | 26,6 | 50 | 3 | 25 |
|---|
Gospic (550 m.) | 12 | 27 | 19,6 | 70 | 6 | |
|---|
| Hvar | 22 | 31 | 26,4 | 40 | 3 | 25 |
|---|
| Karlovac | 15 | 28 | 21,5 | | | |
|---|
Knin (225 m.) | 17 | 31 | 24,1 | 60 | 7 | |
|---|
| Lastovo | 22 | 30 | 26,1 | 25 | 2 | |
|---|
| Losinj | 22 | 30 | 26,0 | 55 | 5 | 25 |
|---|
| Makarska | 22 | 32 | 27,0 | | | |
|---|
Ogulin (325 m.) | 15 | 27 | 20,8 | 115 | 10 | |
|---|
| Osijek | 15 | 29 | 22,1 | 65 | 6 | |
|---|
Pazin (280 m.) | 14 | 29 | 22,0 | 95 | 6 | |
|---|
| Ploce | 20 | 31 | 25,8 | | | |
|---|
| Pula | 18 | 29 | 23,6 | 75 | 5 | 26 |
|---|
| Rijeka | 20 | 30 | 24,8 | 95 | 7 | 25 |
|---|
| Rovinj | 17 | 29 | 23,0 | 65 | 7 | 26 |
|---|
| Senj | 22 | 30 | 26,1 | 95 | 8 | 25 |
|---|
| Sibenik | 21 | 31 | 26,0 | 45 | 5 | 25 |
|---|
| Sisak | 16 | 28 | 22,0 | 80 | 10 | |
|---|
| Slavonski Brod | 15 | 29 | 21,9 | 70 | 7 | |
|---|
| Split | 23 | 31 | 26,9 | 35 | 3 | 25 |
|---|
| Varazdin | 15 | 27 | 20,9 | 85 | 8 | |
|---|
| Zadar | 21 | 29 | 25,1 | 45 | 4 | 25 |
|---|
| Zagreb | 16 | 28 | 22,0 | 85 | 7 | |
|---|
Zavizan (1 594 m.) | 10 | 17 | 13,2 | 120 | 7 | |
|---|
Moyenne Aout | 18,0 | 28,9 | 23,4 | 70,2 | 6,1 | 25,3 |
|---|
Lorsque cela est possible, les données se réfèrent à la période climatique standard définie par l’Organisation météorologique mondiale (OMM), c’est-à-dire la période de trente ans 1991-2020.
Choisissez un autre mois. Consultez le climat en Croatie au mois de :
Voir le climat -
Croatie