Température, pluie, soleil.
Fevrier en Croatie est en moyenne un mois assez froid, avec une température moyenne de 5,6 degrés. Dans la capitale, Zagreb, la température moyenne est de 3,4 °C.
Les précipitations sont assez abondantes, étant donné qu'elles s'élèvent en moyenne à 73 millimètres, répartis sur 8 jours.
La température de la mer est en moyenne d'environ 12 °C. Par conséquent, la mer est très froide pour la baignade.
Le soleil brille en moyenne pendant environ 4,5 heures.
Le jour, du lever au coucher du soleil, dure en moyenne environ 10,5 heures.
Carte avec les villes
Carte indiquant les villes où les températures ont été relevées.
Moyennes climatiques du mois - Fevrier
Le tableau suivant présente les moyennes climatiques du mois de fevrier en Croatie. Croatie - Données climatiques de fevrier| Ville | Temperature (°C) | Précipit. | Temp. mer (°C) |
|---|
| Min | Max | Moy | mm | jours | |
|---|
| Bjelovar | -1 | 7 | 3,3 | 45 | 7 | |
|---|
| Dubrovnik | 7 | 13 | 10,0 | 110 | 9 | 14 |
|---|
Gospic (550 m.) | -4 | 6 | 1,1 | 105 | 9 | |
|---|
| Hvar | 6 | 13 | 9,8 | 65 | 8 | 14 |
|---|
| Karlovac | -2 | 8 | 3,0 | | | |
|---|
Knin (225 m.) | 2 | 11 | 6,2 | 70 | 9 | |
|---|
| Lastovo | 7 | 11 | 8,9 | 60 | 7 | |
|---|
| Losinj | 6 | 11 | 8,8 | 70 | 7 | 12 |
|---|
| Makarska | 7 | 13 | 10,1 | | | |
|---|
Ogulin (325 m.) | -1 | 7 | 2,9 | 100 | 13 | |
|---|
| Osijek | -2 | 7 | 2,4 | 40 | 8 | |
|---|
Pazin (280 m.) | -1 | 10 | 4,4 | 65 | 6 | |
|---|
| Ploce | 5 | 12 | 8,3 | | | |
|---|
| Pula | 1 | 11 | 5,8 | 65 | 7 | 11 |
|---|
| Rijeka | 3 | 10 | 6,8 | 135 | 7 | 11 |
|---|
| Rovinj | 2 | 11 | 6,1 | 50 | 7 | 10 |
|---|
| Senj | 5 | 10 | 7,6 | 90 | 9 | 11 |
|---|
| Sibenik | 5 | 12 | 8,3 | 60 | 9 | 13 |
|---|
| Sisak | -1 | 8 | 3,4 | 50 | 11 | |
|---|
| Slavonski Brod | -2 | 8 | 3,0 | 40 | 8 | |
|---|
| Split | 6 | 11 | 8,6 | 70 | 8 | 14 |
|---|
| Varazdin | -2 | 7 | 2,6 | 50 | 6 | |
|---|
| Zadar | 5 | 11 | 8,0 | 65 | 7 | 12 |
|---|
| Zagreb | -1 | 8 | 3,4 | 50 | 7 | |
|---|
Zavizan (1 594 m.) | -6 | -1 | -3,7 | 145 | 12 | |
|---|
Moyenne Fevrier | 1,8 | 9,4 | 5,6 | 72,7 | 8,2 | 12,2 |
|---|
Lorsque cela est possible, les données se réfèrent à la période climatique standard définie par l’Organisation météorologique mondiale (OMM), c’est-à-dire la période de trente ans 1991-2020.
Choisissez un autre mois. Consultez le climat en Croatie au mois de :
Voir le climat -
Croatie