Température, pluie, soleil.
Septembre en Coree du Sud est en moyenne un mois assez chaud, avec une température moyenne de 21,2 degrés. Dans la capitale, Seoul, la température moyenne est de 21,6 °C.
Les précipitations sont très abondantes, étant donné qu'elles s'élèvent en moyenne à 179 millimètres, répartis sur 10 jours.
La température de la mer est en moyenne d'environ 24 °C. Par conséquent, la mer est suffisamment chaude pour la baignade.
Le soleil brille en moyenne pendant environ 6 heures.
Le jour, du lever au coucher du soleil, dure en moyenne environ 12,5 heures.
Carte avec les villes
Carte indiquant les villes où les températures ont été relevées.
Moyennes climatiques du mois - Septembre
Le tableau suivant présente les moyennes climatiques du mois de septembre en Coree Du Sud. Coree du Sud - Données climatiques de septembre| Ville | Temperature (°C) | Précipit. | Temp. mer (°C) |
|---|
| Min | Max | Moy | mm | jours | |
|---|
| Busan | 19 | 27 | 22,7 | 160 | 9 | 24 |
|---|
| Cheongju | 17 | 26 | 21,7 | 140 | 9 | |
|---|
| Cheorwon | 14 | 25 | 19,3 | 120 | 8 | |
|---|
| Chuncheon | 15 | 26 | 20,4 | 130 | 8 | |
|---|
| Daegu | 17 | 27 | 22,0 | 140 | 9 | |
|---|
Daegwallyeong (845 m.) | 10 | 19 | 14,9 | 250 | 13 | |
|---|
| Daejeon | 17 | 26 | 21,6 | 155 | 9 | |
|---|
| Gangneung | 17 | 25 | 20,8 | 230 | 12 | |
|---|
| Gwangju | 18 | 27 | 22,6 | 145 | 10 | |
|---|
| Incheon | 18 | 26 | 22,0 | 130 | 8 | 23 |
|---|
| Jeju City | 21 | 26 | 23,5 | 230 | 11 | 25 |
|---|
| Jeonju | 17 | 27 | 22,4 | 130 | 9 | |
|---|
| Mokpo | 19 | 26 | 22,8 | 140 | 9 | 25 |
|---|
| Seogwipo | 22 | 27 | 24,4 | 210 | 11 | 25 |
|---|
| Seoul | 17 | 26 | 21,6 | 140 | 9 | |
|---|
| Sokcho | 16 | 24 | 20,2 | 200 | 12 | 22 |
|---|
| Suwon | 17 | 26 | 21,8 | 135 | 9 | |
|---|
| Ulleungdo | 18 | 23 | 20,6 | 170 | 10 | 22 |
|---|
| Ulsan | 18 | 26 | 22,1 | 170 | 10 | 24 |
|---|
Witse Oreum (1 670 m.) | 11 | 18 | 14,6 | 525 | | |
|---|
| Wonju | 16 | 26 | 20,7 | 145 | 9 | |
|---|
| Yeosu | 20 | 26 | 22,9 | 150 | 9 | 24 |
|---|
Moyenne Septembre | 17,0 | 25,3 | 21,2 | 179,2 | 9,7 | 23,9 |
|---|
Lorsque cela est possible, les données se réfèrent à la période climatique standard définie par l’Organisation météorologique mondiale (OMM), c’est-à-dire la période de trente ans 1991-2020.
Choisissez un autre mois. Consultez le climat en Coree Du Sud au mois de :
Voir le climat -
Coree Du Sud