Température, pluie, soleil.
Octobre au Bresil est en moyenne un mois chaud, avec une température moyenne de 26,6 degrés. Dans la capitale, Brasília, la température moyenne est de 24,3 °C.
Les précipitations sont abondantes, étant donné qu'elles s'élèvent en moyenne à 112 millimètres, répartis sur 9 jours.
La température de la mer est en moyenne d'environ 24,5 °C. Par conséquent, la mer est suffisamment chaude pour la baignade.
Le soleil brille en moyenne pendant environ 6,5 heures.
Le jour, du lever au coucher du soleil, dure en moyenne environ 12,5 heures.
Carte avec les villes
Carte indiquant les villes où les températures ont été relevées.
Moyennes climatiques du mois - Octobre
Le tableau suivant présente les moyennes climatiques du mois de octobre au Bresil. Bresil - Données climatiques de octobre| Ville | Temperature (°C) | Précipit. | Temp. mer (°C) |
|---|
| Min | Max | Moy | mm | jours | |
|---|
Alta Floresta (290 m.) | 22 | 33 | 27,3 | 195 | 12 | |
|---|
| Belém | 24 | 32 | 27,9 | 130 | 13 | 27 |
|---|
Belo Horizonte (785 m.) | 19 | 29 | 24,1 | 105 | 8 | |
|---|
| Boa Vista | 25 | 35 | 29,7 | 60 | 5 | |
|---|
Brasília (1 100 m.) | 18 | 30 | 24,3 | 160 | 11 | |
|---|
| Caravelas | 22 | 28 | 25,1 | 105 | 9 | 25 |
|---|
Cruzeiro Do Sul (200 m.) | 23 | 33 | 27,8 | 190 | 13 | |
|---|
| Cuiabá | 24 | 35 | 29,7 | 115 | 8 | |
|---|
| Florianópolis | 18 | 25 | 21,2 | 150 | 13 | 21 |
|---|
| Fortaleza | 25 | 31 | 27,9 | 15 | 4 | 27 |
|---|
Goiania (800 m.) | 21 | 33 | 26,8 | 165 | 12 | |
|---|
| Manaus | 24 | 33 | 28,5 | 105 | 8 | |
|---|
| Natal | 23 | 30 | 26,8 | 20 | 4 | 27 |
|---|
| Oiapoque | 29 | 34 | 31,5 | 45 | 3 | |
|---|
Passo Fundo (680 m.) | 14 | 24 | 18,9 | 225 | 11 | |
|---|
Petrolina (380 m.) | 23 | 34 | 28,7 | 10 | 1 | |
|---|
Ponta Pora (650 m.) | 18 | 30 | 23,7 | 150 | 9 | |
|---|
Porto Nacional (240 m.) | 23 | 35 | 28,8 | 140 | 9 | |
|---|
| Porto Velho | 23 | 33 | 28,3 | 195 | 13 | |
|---|
| Recife | 25 | 30 | 27,6 | 65 | 9 | 27 |
|---|
| Rio Branco | 22 | 33 | 27,8 | 155 | 10 | |
|---|
| Rio De Janeiro | 21 | 27 | 24,2 | 85 | 9 | 22 |
|---|
| Rio Grande | 15 | 22 | 18,3 | 100 | 8 | 17 |
|---|
| Salvador | 24 | 29 | 26,4 | 100 | 11 | 26 |
|---|
| Santarém | 25 | 33 | 29,2 | 55 | 5 | |
|---|
| Sao Luís | 26 | 33 | 29,0 | 10 | 1 | 27 |
|---|
Sao Paulo (800 m.) | 17 | 27 | 21,6 | 125 | 11 | |
|---|
| Tabatinga | 24 | 31 | 27,6 | 265 | 19 | |
|---|
| Teresina | 25 | 38 | 31,5 | 20 | 2 | |
|---|
Moyenne Octobre | 22,1 | 31,1 | 26,6 | 112,2 | 8,7 | 24,6 |
|---|
Lorsque cela est possible, les données se réfèrent à la période climatique standard définie par l’Organisation météorologique mondiale (OMM), c’est-à-dire la période de trente ans 1991-2020.
Choisissez un autre mois. Consultez le climat au Bresil au mois de :
Voir le climat -
Bresil